| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 407 | Dawid KALINOWSKI | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 30 #1 | 30 #1 | 60 |
2 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 27 #2 | 27 #2 | 54 |
3 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KKM Kwidzyn | Honda | | | 24 #4 | 25 #3 | 49 |
4 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 25 #3 | 23 #5 | 48 |
5 | 111 | Marcin WIENSŁAW | | | | MK Reszel | Honda | | | 23 #5 | 22 #6 | 45 |
6 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 19 #9 | 24 #4 | 43 |
7 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 22 #6 | 0 NS | 22 |
8 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 21 #7 | 0 NS | 21 |
9 | 170 | Przemysław DĄBEK | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 20 #8 | 0 NS | 20 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.