| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
|---|
1 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 11 | | | 6 | | | |
2 | 9 | Tomasz SOPPA | | | | Bossmann Racing Team | Kawasaki | | | 9 | | | 7 | +0.426 | | |
3 | 29 | Marcin SEWIOŁO | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 8 | | | 7 | +0.576 | | |
4 | 90 | Karol KRES | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | | 5 | +2.753 | | |
5 | 116 | Grzegorz DRÓŻDŻ | | | | ŚTM MOTO-MAX | Husqvarna | | | 9 | | | 6 | +3.828 | | |
6 | 626 | Mateusz GRZEJSZCZYK | | | | ŚTM MOTO-MAX | Gas Gas | | | 10 | | | 8 | +3.854 | | |
7 | 77 | Michał MARZEWSKI | | | | ZKS Orion Ziębice | Yamaha | | | 9 | | | 6 | +4.344 | | |
8 | 66 | Damian SEWIŁO | | | | MK Oborniki | KTM | | | 10 | | | 9 | +5.223 | | |
9 | 744 | Adrian SÓS | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Gas Gas | | | 10 | | | 8 | +6.663 | | |
10 | 788 | Wojciech BOGUCKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | KTM | | | 10 | | | 6 | +6.913 | | |
11 | 787 | Vlad SHUPYK | | | | MK Oborniki | Husqvarna | | | 7 | | | 7 | +9.568 | | |
12 | 12 | Rafał MARSZAŁKOWSKI | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 9 | | | 8 | +10.721 | | |
13 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 10 | | | 6 | +18.299 | | |
14 | 181 | Mikołaj MARZEWSKI | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 9 | | | 8 | +20.934 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
54.230 km/h
Najlepsza prędkość
56.773 km/h
Najlepsze okrążenie
#416 Artem EKKERT
Czas trwania wyścigu
14:03 - 14:25 (21 m 56 s)