| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | Zespół | W1 | Suma |
|---|
1 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 40 #1 | 40 |
2 | 21 | Łukasz KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | Bros Racing Yamaha I | 37 #2 | 37 |
3 | 823 | Sergey GARIN | | | | Niemcy | Honda | | | 35 #3 | 35 |
4 | 717 | Karl SCHULZE | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | 34 #4 | 34 |
5 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | MX Lipno | Honda | | | 33 #5 | 33 |
6 | 6. | Mattias ROUVEL | | | | Niemcy | Honda | | | 32 #6 | 32 |
7 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 31 #7 | 31 |
8 | 125 | Sebastian BANAŚ | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 30 #8 | 30 |
9 | 10 | Kamil MAJORCZYK | | | | WKM Wschowa | KAYO | | | 29 #9 | 29 |
10 | 88 | Marcin KAWCZYŃSKI | | | | MX Lipno | Husqvarna | | | 28 #10 | 28 |
11 | 19 | Marcin OLEJNIK | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 27 #11 | 27 |
12 | 138 | Paweł ADAMCZYK | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 26 #12 | 26 |
13 | 690 | Paweł HEROT | | | | MK Oborniki | KTM | | | 25 #13 | 25 |
14 | 25 | Tomasz KULCZYK | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 24 #14 | 24 |
15 | 181 | Jan PERUŻYŃSKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Honda | | | 23 #15 | 23 |
16 | 16 | Łukasz NADOLNY | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 22 #16 | 22 |
17 | 3 | Sebastian FLISEK | | | | KM Szczecin | Honda | | | 21 #17 | 21 |
18 | 761 | Tomasz KUPAJ | | | | AK Głogów | Husqvarna | | | 20 #18 | 20 |
19 | 811 | Michał WOJTYŚ | | | | Crossteam Zielona Góra | Gas Gas | | | 19 #19 | 19 |
20 | 981 | Łukasz ŻERELIK | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 18 #20 | 18 |
21 | 11 | Jarosław KOZŁOWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 17 #21 | 17 |
22 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 16 #22 | 16 |
23 | 163 | Krzysztof PERUŻYŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 15 #23 | 15 |
24 | 6 | Łukasz PAWICKI | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 14 #24 | 14 |
25 | 60 | Szymon DĄBROWSKI | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 13 #25 | 13 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.