| Poz. | Nr | Zawodnik | Pasażer | Narodowość | Federacja | | Marka | Sponsor | | W1 | W2 | Suma |
|---|
1 | 101 | Daniels LIELBARDIS | Bruno LIELBARDIS | LAT / LAT | LAMSF / LAMSF | | WSP / MEGA | | | 22 #2 | 25 #1 | |
2 | 7 | Justin KEUBEN | Dion RIETMAN | NED / NED | KNMV / KNMV | | VMC / AMS | Team Keuben Racing | | 25 #1 | 22 #2 | |
3 | 109 | Davy SANDERS | Jens VINCENT | BEL / NED | FMB / KNMV | | WSP / MEGA | Marchand Racing | | 14 #7 | 20 #3 | 34 |
4 | 418 | Stephan WIJERS | Han VAN HAL | NED / NED | KNMV / KNMV | | VMC / ZABEL | | | 15 #6 | 18 #4 | |
5 | 3 | Koen HERMANS | Ben VAN DEN BOGAART | NED / NED | KNMV / KNMV | | WSP / MEGA | | | 18 #4 | 15 #6 | |
6 | 199 | Brett WILKINSON | Joe MILLARD | GBR / GBR | ACU / ACU | | WSP / HUSQVARNA | | | 16 #5 | 16 #5 | 32 |
7 | 99 | Thom VAN DE LAGEMAAT | Nicolas MUSSET | NED / FRA | KNMV / FFM | | VMC / ZABEL | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
8 | 13 | Michael HODGES | Ryan HENDERSON | GBR / GBR | ACU / ACU | | WSP / HUSQVARNA | | | 9 #12 | 12 #9 | |
9 | 20 | Adrian PETER | Joel HOFFMANN | GER / GER | DMSB / DMSB | | VMC / HUSQVARNA | | | 10 #11 | 11 #10 | |
10 | 75 | Tim LEFERINK | Sem LEFERINK | NED / NED | KNMV / KNMV | | VMC / KTM | | | 20 #3 | 0 #25 | 20 |
11 | 151 | Gert GORDEJEV | Rodolphe LEBRETON | EST / FRA | EMF / FFM | | WSP / HUSQVARNA | | | 12 #9 | 7 #14 | 19 |
12 | 100 | Jake BROWN | Christopher BOOTH | GBR / GBR | ACU / ACU | | VMC / ZABEL | | | 7 #14 | 10 #11 | 17 |
13 | 711 | Markus NORMAK | Tomass Daniels DUKULIS | EST / LAT | EMF / LAMSF | | WSP / GASGAS | | | 6 #15 | 9 #12 | 15 |
14 | 94 | Killian PRUNIER | Evan PRUNIER | FRA / FRA | FFM / FFM | | WSP / ZABEL | | | 0 #26 | 14 #7 | |
15 | 83 | Kevin VAHTER | Kenny VAHTER | EST / EST | EMF / EMF | | AYR / KTM | | | 8 #13 | 6 #15 | |
16 | 141 | Boyd VERHEES | Peer VERHEES | NED / NED | KNMV / KNMV | | VMC / AMS | | | 5 #16 | 8 #13 | 13 |
17 | 444 | Robert LIHTSA | Markus LINA | EST / EST | EMF / EMF | | WSP / HUSQVARNA | | | 11 #10 | 0 #24 | 11 |
18 | 18 | Tobias HERTFELDER | Justin BLUME | GER / GER | DMSB / DMSB | | WSP / HUSQVARNA | | | 3 #18 | 4 #17 | 7 |
19 | 331 | Timo KARTTIALA | Valtteri MÄKI | FIN / FIN | SML / SML | | WSP / ZABEL | | | 4 #17 | 2 #19 | 6 |
20 | 54 | Ülar KARING | Oliver Sebastian LAMP | EST / EST | EMF / EMF | | WSP / KTM | | | 0 #27 | 5 #16 | 5 |
21 | 191 | Jonas PIRTINAS | Lotars ALEKSEJEVS | LTU / LAT | LMSF / LAMSF | | WSP / MEGA | | | 1 #20 | 3 #18 | 4 |
22 | 21 | Rihards RUPEIKS | Roberts Klavs UŽANS | LAT / LAT | LAMSF / LAMSF | | VMC / ZABEL | | | 2 #19 | 1 #20 | 3 |
23 | 43 | Argo POLDSAAR | Tom KÜÜSMAA | EST / EST | EMF / EMF | | VMC / KTM | | | 0 #21 | 0 #21 | 0 |
24 | 232 | Jurgis MACS | Artis FJODOROVS | LAT / LAT | LAMSF / LAMSF | | WSP / ZABEL | | | 0 #22 | 0 #22 | 0 |
25 | 96 | Kaspars LUBGANS | Oskars DUDENS | LAT / LAT | LAMSF / LAMSF | | WSP / HUSQVARNA | | | 0 #25 | 0 #23 | 0 |
26 | 34 | Tanel REESNA | Sten NIITSOO | EST / EST | EMF / EMF | | AYR / HUSQVARNA | | | 0 #23 | 0 NS | 0 |
27 | 499 | Jere PADINKI | Niko PADINKI | FIN / FIN | SML / SML | | WHT / KTM | | | 0 #24 | 0 NS | 0 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.