| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 222 | Rafał GŁOWACKI | | | | Motorsport Izbica Kujawska | Gas Gas | | | 8 | | 20.000 | | | | |
2 | 29 | Dariusz SYLWANOWICZ | | | | NZ | Husqvarna | GOLDEN | | 8 | | 14.000 | | +3:13.869 | | |
3 | 690 | Paweł HEROT | | | | MK Oborniki | KTM | | | 8 | | 12.000 | | +4:06.174 | | |
4 | 343 | Karol BERNACKI | | | | MK Ostróda | Husqvarna | | | 8 | | 10.000 | | +4:57.325 | | |
5 | 96 | Janusz MICHAŁEK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 8 | | 7.000 | | +5:47.443 | | |
6 | 777 | Daniel GŁOWACKI | | | | Motorsport Izbica Kujawska | Husqvarna | | | 8 | | 6.000 | | +6:08.384 | | |
7 | 720 | Paweł SAWICKI | | | | Motoboys | Beta | | | 8 | | 3.000 | | +6:27.205 | | |
8 | 10 | Krzysztof CHROBOCIŃSKI | | | | Motorsport Izbica Kujawska | KTM | | | 8 | | 2.000 | | +6:33.572 | | |
9 | 24 | Maciej CHROBOCIŃSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | | | +7:12.204 | | |
10 | 47 | Marcin PRZYBYLSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | | | +9:04.503 | | |
11 | 266 | Paweł PACIORKOWSKI | | | | MRB Rally Team | KTM | | | 8 | | | | +10:00.215 | | |
12 | 100 | Dariusz NAZARUK | | | | NZ | Beta | | | 8 | | | | +10:58.365 | | |
13 | 63 | Remigiusz TEPPER | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +12:03.855 | | |
14 | 88 | Rafał KRUK | | | | NZ | Beta | AUTO KRUK | | 8 | | | | +13:20.328 | | |
15 | 50 | Marek ZIÓŁKOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | | | +13:38.380 | | |
16 | 42 | Jarosław MOSKAL | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +24:14.767 | | |
17 | 7 | Tomasz ŚLĘZAK | | | | Motorsport Izbica Kujawska | Husqvarna | | | 8 | | | | +24:25.935 | | |
18 | 85 | Krzysztof JASIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +26:42.705 | | |
19 | 5 | Paweł BUDZIAK | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 8 | | | | +27:45.814 | | |
20 | 64 | Maciej WAGNER | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +29:00.836 | | |
21 | 66 | Tomasz WOJTOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | | | +30:21.527 | | |
22 | 117 | Tomasz KOCIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +33:04.602 | | |
23 | 93 | Łukasz PORAL | | | | NZ | Sherco | | | 8 | | | | +38:04.314 | | |
24 | 77 | Tomasz DZIEL | | | | NZ | Beta | | | 8 | | | | +39:52.776 | | |
25 | 253 | Jakub TARCZYŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +42:37.943 | | |
26 | 82 | Łukasz MROTEK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | | | +43:18.299 | | |
27 | 98 | Wojciech DURAŁEK | | | | NZ | KTM | | | 5 | | | | +3 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
41.066 km/h
Najlepsza prędkość
8,640.000 km/h
Najlepsze okrążenie
#10 Krzysztof CHROBOCIŃSKI
Czas trwania wyścigu
11:42 - 14:41 (2 h 59 m 8 s)