| Poz. | Nr | Zawodnik | Pilot | Narodowość | | | Marka | | Zespół | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | | |
|---|
1 | 7777 | Kamil KOZŁOWSKI | Dominik KOZŁOWSKI | POL | | | Musztang | | Kozłowski Team | 3 | | 16:35.785 | | | | |
2 | 710 | Krystian LEWANDOWSKI | Karol GRYMUZA | POL | | | NEMO | | Nemo | 3 | | 16:29.524 | | +1:24.871 | | |
3 | 317 | Władysław PARYLAK | Daniel PARYLAK | POL | | | Samurai | | Mielec 4x4 | 3 | | 15:04.878 | | +1:50.147 | | |
4 | 08 | Bartosz BĘCKI | Marcin HAJDAS | POL | | | ZMOTA | | Becki4x4 | 3 | | 16:03.442 | | +2:24.919 | | |
5 | 32 | Mariusz MISZTAL | Anita MALINOWSKA | POL | | | ZMOTA | | Hiszpan Team | 3 | | 15:55.082 | | +2:28.724 | | |
6 | 6666 | Marek BĄKOWSKI | Marcin JUREWICZ | POL | | | Suzuki | | Red Cows | 2 | | 20:28.371 | | +1 okr. | | |
7 | 007 | Waldemar SZABLICKI | Kasjan KORPAN | POL | | | Pajero | | Wanna Team | 2 | | 18:13.764 | | +1 okr. | | |
8 | 2090 | Artur CICHOŃ | Oleksandr Ivanov | POL | | | ZMOTA | | MADOC 4x4 | 2 | | 24:35.574 | | +1 okr. | | |
9 | 11 | Karol MATULEWICZ | Tomasz CHRZANOWSKI | POL | | | Vitara | | KIT | 2 | | 24:17.129 | | +1 okr. | | |
NS | 39 | Krzysztof PIĘTKA | Mariusz PIĘTKA | POL | | | GRAT | | Garwolin 4x4 | 2 | | 18:20.160 | | | | |
NS | 414 | Bartosz KUREK | Jacek KOŁODZIEJ | POL | | | Suzuki Samurai | | Raptor 4x4/ Zjednoczeni w błocie | | | | | | | |
NS | 31 | Marcin ZARZYCKI | Wojciech JARKI | POL | | | ZMOTA | | Łoter4x4 | | | | | | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
37.271 km/h
Najlepsza prędkość
43.755 km/h
Najlepsze okrążenie
#317 Władysław PARYLAK
Czas trwania wyścigu
08:35 - 09:37 (1 h 2 m 33 s)