| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 504 | Leon JUREK | | POL | | AMK Wrocławski | BMW E36 | | | 8.815 | 58.015 | 56.336 | 56.751 | 1:04.774 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 506 | Dariusz KRUPA | | POL | | AK Polski | BMW E36 | | | 8.837 | 59.579 | 57.775 | 1:05.398 | 57.936 | 4 | | | | +4.834 | | 45 |
3 | 505 | Piotr DOBROWOLSKI | | POL | | AK Wielkopolski | BMW E36 | | | 9.114 | 1:00.005 | 1:05.584 | 57.477 | 58.173 | 4 | | | | +5.662 | | 42 |
4 | 516 | Maciej KULA | | POL | | AK Toruński | BMW E36 | | | 9.014 | 1:09.344 | 57.648 | 57.536 | 57.566 | 4 | | | | +6.417 | | 40 |
5 | 555 | Kacper SOKULSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 8.954 | 1:10.154 | 58.140 | 58.500 | 58.161 | 4 | | | | +9.218 | | 39 |
6 | 513 | Pola DOBROWOLSKA | | POL | | AK Wielkopolski | BMW E36 | | | 9.009 | 1:00.158 | 59.657 | 1:08.078 | 1:01.917 | 4 | | | | +14.128 | | 38 |
7 | 508 | Anna RUSEK | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 9.031 | 58.566 | 1:07.447 | 1:09.374 | 59.049 | 4 | | | | +23.776 | ostrzeżenie + 5s | 37 |
8 | 515 | Bartosz KOWALSKI | | POL | | AK Polski | BMW E36 | DC Team Rallycross | | 10.092 | 1:08.086 | 57.878 | 1:21.334 | 58.888 | 4 | | | | +31.587 | | 36 |
9 | 518 | Jakub ZABOROWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW 318 | | | 10.437 | 1:21.647 | 1:01.412 | 1:03.069 | 1:01.329 | 4 | | | | +33.203 | | 35 |
NU | 556 | Tomasz SENKOWSKI | | POL | | AK Polski | BMW E36 | | | 10.616 | | | | | | | | | +4 okr. | falstart (2x joker) | 33 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
79.204 km/h
Najlepsza prędkość
85.501 km/h
Najlepsze okrążenie
#504 Leon JUREK
Czas trwania wyścigu
17:26 - 17:36 (9 m 48 s)