| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
|---|
1 | 201 | Roman ČASTORAL | | CZE | | Czechy | OPEL Astra | | | 6 | 5:19.403 | | | | | |
2 | 205 | Jakub MICHAL | | CZE | | Czechy | PEUGEOT 206 | Autosema Racing | | 6 | 5:20.050 | | | +0.647 | | |
3 | 293 | Dominik VITEK | | AUT | | Austria | Honda Civic Type-R | | | 6 | 5:30.298 | | | +10.895 | | |
4 | 288 | Petr WURM | | CZE | | Czechy | VW Golf 3 | | | 6 | 5:33.781 | | | +14.378 | | |
5 | 299 | Vladimír MARKO | | SVK | | Słowacja | VW Polo | | | 6 | 5:34.591 | | | +15.188 | | |
6 | 222 | Grzegorz CARZASTY | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 6 | 5:47.890 | | | +28.487 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.