| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | Punkty |
|---|
1 | 696 | Filip MELON | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 4 | 3:10.532 | | | | | 50 |
2 | 666 | Wojciech CZEKAŃSKI | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 4 | 3:12.924 | | | +2.392 | | 45 |
3 | 686 | Jan KUROWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | No Brakes RX Team | | 4 | 3:14.627 | | | +4.095 | | 42 |
4 | 636 | Jakub KABAT | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | KBT Motorsport | | 4 | 3:15.226 | | | +4.694 | | 40 |
5 | 646 | Alan CZYŻ | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 4 | 3:16.484 | | | +5.952 | | 39 |
6 | 693 | Wiktor DUDEK | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | KBT Motorsport | | 4 | 3:16.952 | | | +6.420 | | 38 |
7 | 613 | Maciej SUSZCZYŃSKI | | POL | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 4 | 3:18.775 | | | +8.243 | | 37 |
8 | 627 | Maksym GURANOWSKI | | POL | | AK Toruński | Fiat Seicento | | | 4 | 3:18.985 | | | +8.453 | | 36 |
9 | 621 | Colin LUDWICZAK | | POL | | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | | | 4 | 3:20.217 | | | +9.685 | | 35 |
10 | 616 | Zuzanna MENCEL | | POL | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 4 | 3:26.497 | | | +15.965 | | 34 |
11 | 640 | Sara KAŁUZIŃSKA | | POL | | AK Leszczyński | Fiat Seicento | | | 4 | 3:28.416 | | | +17.884 | | 33 |
12 | 650 | Piotr WAWRZYNIAK | | POL | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 4 | 3:49.252 | | | +38.720 | | 32 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.