| Poz. | Nr | Zawodnik | | Narodowość | | Klub | Marka | Sponsor | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Okr. | Czas ukończenia | | | Różnica | | |
|---|
1 | 201 | Roman ČASTORAL | | CZE | | Czechy | OPEL Astra | | | 8.803 | 54.992 | 54.441 | 54.728 | 1:01.214 | 56.462 | 56.722 | 6 | | | | | | |
2 | 325 | JAAHUU | | POL | | AK Podlaski | Citroen C2 | KBT Motorsport | | 9.596 | 58.341 | 1:01.814 | 54.441 | 57.632 | 54.887 | 54.737 | 6 | | | | +4.086 | | |
3 | 444 | Oliwier DOBROWOLSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 9.913 | 1:00.031 | 57.584 | 55.557 | 55.692 | 55.954 | 1:00.689 | 6 | | | | +8.058 | | |
4 | 412 | Michał MAŁKOWSKI | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 9.378 | 58.416 | 57.344 | 56.692 | 56.803 | 1:03.188 | 57.063 | 6 | | | | +11.522 | | |
5 | 393 | Wiktor DUDEK | | POL | | AK Polski | Citroen C2 | | | 9.868 | 1:00.010 | 59.216 | 1:01.776 | 58.850 | 57.901 | 58.077 | 6 | | | | +18.336 | | |
6 | 222 | Grzegorz CARZASTY | | POL | | AK Rzemieślnik | BMW E36 | | | 8.969 | 1:07.322 | 59.354 | 1:11.717 | 59.138 | 59.838 | 59.474 | 6 | | | | +38.450 | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.
Średnia prędkość
78.215 km/h
Najlepsza prędkość
80.939 km/h
Najlepsze okrążenie
#201 Roman ČASTORAL, #325 JAAHUU
Czas trwania wyścigu
15:07 - 15:14 (6 m 26 s)