Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | Różnica | | | Punkty |
---|
1 | 57 | Billy BOLT | | Husqvarna | | HUSQVARNA FACTORY RACING | GBR | ACU | | 9 | 6:45.660 | 40.549 | | | | 20 |
2 | 22 | Jonathan WALKER | | Triumph | | triumph racing | GBR | ACU | | 9 | 7:04.321 | 41.917 | +18.661 | | | 17 |
3 | 501 | Dominik OLSZOWY | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | POL | PZM | | 9 | 7:04.990 | 42.668 | +19.330 | | | 15 |
4 | 120 | Cooper ABBOTT | | Sherco | | Sherco USA/Cooper Abbott Racing | USA | AMA | | 9 | 7:19.281 | 43.461 | +33.621 | | | 13 |
5 | 42 | Eddie KARLSSON | | Stark Future | | Stark Future | SWE | SVEMO | | 9 | 7:21.760 | 44.042 | +36.100 | | | 11 |
6 | 7 | Ashton BRIGHTMORE | | GASGAS | | X-Grip | GBR | ACU | | 9 | 7:25.317 | 44.185 | +39.657 | | | 10 |
7 | 80 | William HOARE | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | GBR | ACU | | 8 | 6:51.857 | 46.049 | +1 okr. | | | 9 |
8 | 111 | Taddy BŁAŻUSIAK | | Stark Future | | Stark Future | POL | PZM | | 8 | 6:54.226 | 46.030 | +1 okr. | | | 8 |
9 | 96 | Tim APOLLE | | Beta | | Beta Factory, CCC Manhatten | GER | DMSB | | 8 | 7:04.717 | 47.278 | +1 okr. | | | 7 |
10 | 89 | Alfredo GOMEZ CANTERO | | Beta | | AG Beta racing team | SPA | RFME | | 8 | 7:07.950 | 46.538 | +1 okr. | | | 6 |
11 | 21 | Diogo VIEIRA | | GASGAS | | Raposeira bubbles racing team | POR | FMP | | 8 | 7:14.284 | 47.954 | +1 okr. | | | 5 |
12 | 16 | Harry EDMONDSON | | Triumph | | Fast Eddy Triumph | GBR | ACU | | 8 | 7:15.715 | 48.579 | +1 okr. | | | 4 |
13 | 212 | Toby MARTYN | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | GBR | ACU | | 7 | 7:01.331 | 48.450 | +2 okr. | | | 3 |
NU | 12 | Mitchell BRIGHTMORE | | GASGAS | | Xgrip | GBR | ACU | | 6 | 5:01.671 | 43.269 | +3 okr. | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
59.369 km/h
Najlepsza prędkość
62.147 km/h
Najlepsze okrążenie
#57 Billy BOLT
Czas trwania wyścigu
19:06 - 19:13 (7 m 2 s)