Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Różnica | | |
---|
1 | 19 | Manuel GOMEZ MARTINEZ | | KTM | | KTM NAMURA EMBUTIDOS GOMEZ | ESP | RFME | | 6 | | | 5 | | | |
2 | 56 | Marc FERNANDEZ SERRA | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | ESP | RFME | | 7 | | | 7 | +0.780 | | |
3 | 17 | Marius Achim POPOVICI | | Rieju | | Top Cross Tcs | ROU | FRM | | 5 | | | 5 | +0.815 | | |
4 | 52 | Raúl FRUTOS DE MINGO | | Sherco | | Sherco Spain | ESP | RFME | | 6 | | | 6 | +2.223 | | |
5 | 2 | Toby SHAW | | Sherco | | Sherco UK / Eurotek UK | GBR | ACU | | 6 | | | 5 | +3.298 | | |
6 | 5 | Milan SCHMÜSER | | Beta | | | GER | DMSB | | 6 | | | 5 | +3.977 | | |
7 | 157 | Adam BILIK | | KTM | | BKM | POL | PZM | | 5 | | | 4 | +4.308 | | |
8 | 7 | Adrian SKOCZEŃ | | KTM | | Grupa 4x4 | POL | PZM | | 5 | | | 2 | +11.329 | | |
9 | 43 | Hannes LEHMANN | | Yamaha | | Neubert Racing Shop | GER | DMSB | | 5 | | | 2 | +13.590 | | |
10 | 37 | Tim EPPELMANN | | KTM | | Morlinghaus Racing Team | GER | DMSB | | 4 | | | 3 | +18.451 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
39.693 km/h
Najlepsza prędkość
49.691 km/h
Najlepsze okrążenie
#19 Manuel GOMEZ MARTINEZ
Czas trwania wyścigu
11:25 - 11:32 (6 m 52 s)