Poz. | Nr | Zawodnik | | Marka | | Zespół | Narodowość | Federacja | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
---|
1 | 11 | Ramón GODINO GÓMEZ | | Beta | | AG Beta racing team | ESP | RFME | | 6 | | 57.104 | | | | 20 |
2 | 5 | Michał LASKA | | TM | | Agon Squadra Corse | POL | PZM | | 6 | | 1:01.046 | | +11.327 | | 17 |
3 | 85 | Fraiser LAMPKIN | | Beta | | Beta UK | GBR | ACU | | 6 | | 1:01.748 | | +15.489 | | 15 |
4 | 104 | Hugo VUKCEVIC | | Sherco | | vukcevic racing | BEL | FMB | | 6 | | 1:01.967 | | +18.775 | + 5sec. | 13 |
5 | 145 | Wojtek WALCZAK | | KTM | | | POL | PZM | | 6 | | 1:03.295 | | +34.971 | | 11 |
6 | 38 | Connor WATSON | | Sherco | | Eurotek UK & Sherco UK | GBR | ACU | | 6 | | 1:02.413 | | +45.345 | | 10 |
7 | 22 | Luca KROPITSCH | | KTM | | Ktm Braumandl | AUT | AMF | | 6 | | 1:02.529 | | +49.551 | | 9 |
8 | 31 | Eneko MARTINEZ | | Beta | | AG RACING TEAM | ESP | RFME | | 6 | | 1:05.021 | | +1:02.741 | | 8 |
9 | 157 | Adam BILIK | | Beta | | BKM | POL | PZM | | 5 | | 1:05.938 | | +1 okr. | | 7 |
10 | 390 | Adam KOLLÁR | | Gas Gas | | MK Trial Sport s.r.o. | SVK | SMF | | 5 | | 1:09.430 | | +1 okr. | | 6 |
11 | 12 | Elias MANGANELLI | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | ITA | FMI | | 5 | | 1:06.710 | | +1 okr. | | 5 |
12 | 808 | Bastian SERLITZKY | | KTM | | Bavaria A Team | GER | DMSB | | 5 | | 1:14.124 | | +1 okr. | | 4 |
13 | 387 | Michael BLAKE | | Beta | | | AUS | MA | | 5 | | 1:04.625 | | +1 okr. | | 3 |
NU | 17 | Charlie CROSSLAND | | Yamaha | | | GBR | ACU | | 4 | | 1:02.033 | | +2 okr. | | |
Results are subject to ratification by international jury
Średnia prędkość
18.497 km/h
Najlepsza prędkość
20.174 km/h
Najlepsze okrążenie
#11 Ramón GODINO GÓMEZ
Czas trwania wyścigu
18:45 - 18:52 (7 m 13 s)