| Poz. | Nr | Zawodnik | Klub | Marka | Sponsor | Biegi | Najlepszy czas |
|---|
| TD | TK | W1 | W2 |
|---|
1 | 509 | Cyprian TORLICKI | AK Polski | Husqvarna | | 1:28.929 | 1:23.973 | 1:24.303 | 1:22.249 | 1:22.249 |
2 | 68 | Jakub CZAJA | GAMK Gdańsk | KTM | | 1:23.627 | 1:22.406 | 1:23.293 | 1:22.734 | 1:22.406 |
3 | 6 | Matěj MÜLLER | Czechy | Yamaha | | 1:25.097 | 1:22.905 | 1:24.221 | 1:22.446 | 1:22.446 |
4 | 72 | Jan PIECHNIK | AK Polski | TM | Hermes Racing Team | 1:26.958 | 1:23.538 | 1:22.703 | 1:33.055 | 1:22.703 |
5 | 119 | Alan LIPIEC | AK Polski | Husqvarna | | 1:25.745 | 1:23.581 | 1:23.430 | 1:24.697 | 1:23.430 |
6 | 7 | Łukasz BUSLER | Motoklub Olsztyn | KTM | | 1:28.157 | 1:24.848 | 1:24.304 | 1:23.809 | 1:23.809 |
7 | 12 | Adrianna KOT | AK Polski | Yamaha | Hermes Racing Team | 1:26.712 | 1:24.321 | 1:24.060 | 1:24.203 | 1:24.060 |
8 | 23 | Rafał JAROŃ | NZ | KTM | | 1:30.419 | 1:26.270 | 1:24.064 | 1:24.666 | 1:24.064 |
9 | 771 | Arkadiusz SZWAK | Crossteam Zielona Góra | KTM | SpiceSolutions Sport Team | 1:31.835 | 1:26.624 | 1:28.563 | 1:29.060 | 1:26.624 |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.