| Poz. | Nr | Zawodnik | | | | Klub | Marka | | | Okr. | Czas ukończenia | Najlepszy czas | | Różnica | Kary | Punkty |
|---|
1 | 5 | Paweł BEDNORZ | | | | | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 41.444 | | | | 20 |
2 | 88 | Piotr ZAJĄCZKOWSKI | | | | | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 41.197 | | +9.682 | +10 sek. Falstart | 17 |
3 | 27 | Krzysztof ZAŁUCZKOWSKI | | | | | Kawasaki Ninja 400 | | | 12 | | 42.893 | | +15.941 | | 15 |
4 | 7 | Michał JASIECZEK | | | | KKS Polonia Wrocław | Kawasaki ZXR400 | | | 12 | | 43.723 | | +34.183 | | 13 |
5 | 13 | Piotr SKOWROŃSKI | | | | | Kawasaki ZXR400 | | | 11 | | 43.463 | | +1 okr. | | 11 |
NU | 23 | Marcin FESZTER | | | | KKS Polonia Wrocław | Kawasaki ZXR400 | | | 2 | | 44.477 | | +10 okr. | | |
NU | 20 | Wojciech WRÓBEL | | | | KKS Polonia Wrocław | Kawasaki ZXR400 | | | 2 | | 1:01.419 | | +10 okr. | | |
Powyższe wyniki są prowizoryczne do momentu rozstrzygnięcia wszystkich protestów. Czas na złożenie protestu upływa 30 minut od godziny opublikowania wyników.