| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 6 | Zbigniew Janicki | | | | KM Wisla Chełmno | TM | | | 8 | 20:16.618 | | | | | 25 |
2 | 19 | Filip Łubisz | | | | EKOL TEAM GAMK Gdańsk | KX | | | 8 | 20:18.259 | | | +1.641 | | 22 |
3 | 9 | Piotr Leśniak | | | | TNT Łomianki | Suzuki | | | 8 | 21:04.439 | | | +47.821 | | 20 |
4 | 15 | Krzysztof Gronostaj | | | | MKO Oborniki | Yamaha | | | 8 | 21:40.494 | | | +1:23.876 | | 18 |
5 | 17 | Bartosz Szafran | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 8 | 22:07.194 | | | +1:50.576 | | 16 |
6 | 22 | Marcin Izdebski | | | | MK Oborniki Wlk. | Kawasaki | | | 8 | 22:16.265 | | | +1:59.647 | | 15 |
7 | 26 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Suzuki | | | 7 | 20:46.884 | | | +1 laps | | 14 |
8 | 28 | Oskar Pieniążek | | | | KM Wisla Chełmno | Suzuki | | | 7 | 20:47.069 | | | +1 laps | | 13 |
9 | 41 | Szymon Turczyn | | | | KM Wisla Chełmno | Suzuki | | | 7 | 22:47.446 | | | +1 laps | | 12 |
10 | 44 | Patryk Dykas | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 7 | 22:48.047 | | | +1 laps | | 11 |
11 | 30 | Arkadiusz Piłat | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Kawasaki | | | 7 | 23:09.725 | | | +1 laps | | 10 |
12 | 38 | Daniel Komraus | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 7 | 25:11.815 | | | +1 laps | | 9 |
13 | 35 | Przemysław Cieślar | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Kawasaki | | | 6 | 20:27.573 | | | +2 laps | | 8 |
14 | 47 | Patryk Wszelaki | | | | LKS Jastrząb Lipno | Kawasaki | | | 6 | 20:47.498 | | | +2 laps | | 7 |
15 | 45 | Dawid Buda | | | | UKS Wiraż Cieszyn | Yamaha | | | 6 | 21:25.097 | | | +2 laps | | 6 |
16 | 20 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 7 | 19:28.038 | | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.