| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 8 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 14 | | | | | | |
2 | 11 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 | | | | +29.721 | | 25 |
3 | 26 | Patryk Kwaśny | | | | KM Wisła Chełmno | KTM | | | 14 | | | | +35.977 | | 22 |
4 | 314 | Marian Sprlak | | | | Słowacja | | | | 14 | | | | +59.089 | | |
5 | 30 | Sebastian Knoff | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 14 | | | | +1:03.349 | | 20 |
6 | 68 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 14 | | | | +1:03.883 | | 18 |
7 | 47 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 14 | | | | +1:39.634 | | 16 |
8 | 21 | Bartosz Sawczuk | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 14 | | | | +1:52.668 | | 15 |
9 | 45 | Maciej Chyc Magdzin | | | | TKM Zakopane | | | | 13 | | | | +1 laps | | 14 |
10 | 178 | Filip Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 13 |
11 | 123 | Mateusz Rybka | | | | | | | | 13 | | | | +1 laps | | 12 |
12 | 44 | Bartłomiej Mitera | | | | TKM Zakopane | | | | 13 | | | | +1 laps | | 11 |
13 | 288 | Tibor Szymulcik | | | | | | | | 13 | | | | +1 laps | | |
14 | 121 | Kamil Kosmala | | | | | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 10 |
15 | 59 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 13 | | | | +1 laps | | 9 |
16 | 620 | Konrad Matus | | | | Słowacja | | | | 13 | | | | +1 laps | | |
17 | 141 | Mariusz Kałużny | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 8 |
18 | 255 | Peter Tekel | | | | Słowacja | | | | 13 | | | | +1 laps | | |
19 | 128 | Patryk Drobnica | | | | | | | | 13 | | | | +1 laps | | 7 |
20 | 73 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 6 |
21 | 58 | Mateusz Kujawa | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | | | | 12 | | | | +2 laps | | 5 |
22 | 139 | Tomasz Pacyga | | | | | | | | 12 | | | | +2 laps | | 4 |
23 | 98 | Zbigniew Kaczor | | | | TKM Zakopane | | | | 12 | | | | +2 laps | | 3 |
24 | 69 | Łukasz Walczak | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 12 | | | | +2 laps | | 2 |
25 | 71 | Patryk Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 12 | | | | +2 laps | | 1 |
26 | 213 | Patryk Gudbaj Galica | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 10 | | | | +4 laps | | |
27 | 17 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 8 | | | | +6 laps | | |
28 | 116 | Rafał Kiczko | | | | KM Quercus | Yamaha | | | 2 | | | | +12 laps | | |
29 | 120 | Patryk Głowania | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 1 | | | | +13 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
57.677 km/h
Best speed
163.001 km/h
Run duration
16:13 - 16:41 (27 m 30 s)