| Место | № | Гонщик | | | | | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | |
|---|
1 | 305 | Damian Marszewski | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | | | |
2 | 90 | Dariusz Tomaszewski | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +26.287 | | |
3 | 27 | Paweł Czyżewski | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +28.750 | | |
4 | 28 | Arkadiusz Urbańczyk | | | | | Kawasaki | | | 5 | | | | +34.550 | | |
5 | 7 | Krzysztof Włodarczyk | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +35.347 | | |
6 | 85 | Paweł Sołtysiak | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +42.405 | | |
7 | 92 | Alesandro Torresani | | | | | Ducati | | | 5 | | | | +43.033 | | |
8 | 64 | Łukasz Szaruch | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +55.777 | | |
9 | 117 | Michał Galewicz | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +56.586 | | |
10 | 277 | Krzysztof Bartkowski | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +57.275 | | |
11 | 202 | Marcin Wójcik | | | | | Honda | | | 5 | | | | +58.607 | | |
12 | 63 | Łukasz Żukowski | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +1:08.730 | | |
13 | 29 | Przemysław Plecka | | | | | Yamaha | | | 5 | | | | +1:09.791 | | |
14 | 9 | Jakub Biernacki | | | | | Suzuki | | | 5 | | | | +1:17.183 | | |
15 | 18 | Andrzej Muszyński | | | | | Honda | | | 5 | | | | +1:17.849 | | |
16 | 49 | Jacek Popko | | | | | Honda | | | 5 | | | | +1:19.483 | | |
17 | 11 | Piotr Sawiak | | | | | Honda | | | 5 | | | | +1:29.247 | | |
18 | 96 | Aneta Marciniak | | | | | Suzuki | | | 5 | | | | +1:44.801 | | |
19 | 58 | Rafał Michalski | | | | | Honda | | | 5 | | | | +1:45.929 | | |
20 | 4 | Dariusz Muszyński | | | | | Kawasaki | | | 5 | | | | +1:48.287 | | |
21 | 42 | Marcin Marcinkowski | | | | | Suzuki | | | 5 | | | | +1:52.086 | | |
22 | 39 | Maciej Pałka | | | | | Honda | | | 5 | | | | +2:02.980 | | |
23 | 303 | Sławomir Maszczak | | | | | | | | 4 | | | | +1 laps | | |
24 | 133 | Marek Stawecki | | | | | Yamaha | | | 4 | | | | +1 laps | | |
25 | 2 | Bogdan Kondracki | | | | | Honda | | | 4 | | | | +1 laps | | |
26 | 87 | Paweł Sawicki | | | | | Yamaha | | | 4 | | | | +1 laps | | |
27 | 123 | Piotr Broskowski | | | | | Yamaha | | | 4 | | | | +1 laps | | |
28 | 131 | Przemysław Krotoski | | | | | | | | 4 | | | | +1 laps | | |
29 | 75 | Mateusz Karobacz | | | | | Aprilia | | | 4 | | | | +1 laps | | |
30 | 83 | Piotr Stachnik | | | | | Suzuki | | | 4 | | | | +1 laps | | |
31 | 38 | Robert Ciesielski | | | | | Suzuki | | | 4 | | | | +1 laps | | |
32 | 40A | Mateusz Bielecki | | | | | Suzuki | | | 4 | | | | +1 laps | | |
33 | 19 | Jakub Tupojka | | | | | BMW | | | 3 | | | | +2 laps | | |
34 | 59 | Bartosz Machoński | | | | | Ducati | | | 2 | | | | +3 laps | | |
35 | 72 | Bartosz Kwiatek | | | | | Honda | | | 2 | | | | +3 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
124.737 km/h
Best speed
126.725 km/h
Run duration
12:55 - 13:07 (11 m 54 s)