Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | Время окончания | | Difference | | | Очки |
---|
1 | 601 | Roman Morozov | FMU / UA | TM | | | | | | | | | | | | 25 |
2 | 602 | Olexandr Paschinskiy | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | 22 |
3 | 603 | Petr Bartos | ACCR / CZ | Honda | | | | | | | | | | | | 20 |
4 | 604 | Andriy Krychfalushii | FMU / UA | Yamaha | | | | | | | | | | | | 18 |
5 | 605 | Andriy Mahankov | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | 16 |
6 | 607 | Yuriy Dzheparov | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | 15 |
7 | 613 | Allan Scheel Hansen | DMU / DK | Kawasaki | | | | | | | | | | | | 14 |
8 | 606 | Arunas Gelazninkas | LMSF / LT | Honda | | | | | | | | | | | | 13 |
9 | 611 | Lauri Lokotar | EMF / EST | Kawasaki | | | | | | | | | | | | 12 |
10 | 608 | Kristijan Tadic | AMZS / SLO | KTM | | | | | | | | | | | | 11 |
11 | 612 | Jindrich Hrabica | ACCR / CZ | Honda | | | | | | | | | | | | 10 |
12 | 609 | Serhiy Onypchenko | FMU / UA | Honda | | | | | | | | | | | | 9 |
13 | 618 | Alessio Cristalli | FMI / I | Honda | | | | | | | | | | | | 8 |
14 | 619 | Vit Stransky | ACCR / CZ | Honda | | | | | | | | | | | | 7 |
15 | 620 | Serhiy Chmel | FMU / UA | Honda | | | | | | | | | | | | 6 |
16 | 615 | Nikolay Paschinskiy | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | 5 |
17 | 621 | Maciej Zdunek | PZM / PL | Suzuki | | | | | | | | | | | | 4 |
18 | 623 | Dmitriy Jijin | MFR / RUS | Honda | | | | | | | | | | | | 3 |
19 | 610 | Valentyn Andriec | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | 2 |
20 | 617 | Miroslav Rozec | ACCR / CZ | Honda | | | | | | | | | | | | 1 |
21 | 614 | Arkadiusz Mańk | PZM / PL | Yamaha | | | | | | | | | | | | |
22 | 616 | Karol Kędzierski | PZM / PL | Yamaha | | | | | | | | | | | | |
23 | 622 | Oleg Skrypnikov | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | |
24 | 624 | Andriy Malaev | FMU / UA | KTM | | | | | | | | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Run duration
00:00 - 00:00 (m 0 s)