| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 2 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 10 | | | | | | 25 |
2 | 1 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 10 | | | | +0.893 | | 22 |
3 | 13 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 10 | | | | +17.578 | | 20 |
4 | 3 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 10 | | | | +41.901 | | 18 |
5 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 10 | | | | +1:14.505 | | 16 |
6 | 81 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 10 | | | | +1:39.869 | | 15 |
7 | 10 | Jacek Grabowski | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 10 | | | | +1:44.925 | | 14 |
8 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 10 | | | | +1:45.802 | | 13 |
9 | 57 | Józef Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 10 | | | | +2:10.066 | | 12 |
10 | 60 | Dariusz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 12 | Piotr Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 75 | Marek Jarzšbek | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 180 | Jacek Wroński | | | | | | | | 9 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 71 | Krzysztof Marchewka | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 72 | Jarosław Ziemacki | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 209 | Dariusz Kołodziejak | | | | | | | | 9 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 110 | Krzysztof Białek | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 9 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 51 | Ryszard Karpik | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 9 | | | | +1 laps | | 3 |
19 | 16 | Tadeusz Pawłowski | | | | MK Unia Poznań | Suzuki | | | 5 | | | | +5 laps | | 2 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.104 km/h
Best speed
56.046 km/h
Run duration
13:50 - 14:12 (21 m 34 s)