| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 7 | Paweł Szymkowski | | | | KKM Kwidzyn | | | | 15 | | | | | | 25 |
2 | 4 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | KKM Kwidzyn | | | | 15 | | | | +3:30.610 | | 22 |
3 | 503 | Tomasz Wysocki | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 14 | | | | +1 laps | | 20 |
4 | 1 | Rafał Kiczko | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 14 | | | | +1 laps | | 18 |
5 | 71 | Szymon Motylewski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 14 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 23 | Szymon Frankowski | | | | KTM Novi Kielce | | | | 14 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 17 | Damian Jędrzejczyk | | | | KKM Kwidzyn | | | | 14 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 6 | Daniel Bołtromiejuk | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 14 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 26 | Konrad Widłak | | | | KTM Novi Kielce | | | | 14 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 96 | Luis Carstens | | | | MK Olsztyn | | | | 13 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 515 | Jakub Piątek | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 13 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 111 | Patryk Rubacki | | | | MK Lidzbrak Warmiński | | | | 13 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 505 | Bartosz Piątek | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 12 | | | | +3 laps | | 8 |
14 | 8 | Daniel Stachyra | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 12 | | | | +3 laps | | 7 |
15 | 10 | Mieszko Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 11 | | | | +4 laps | | 6 |
16 | 27 | Patryk Stachyra | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 11 | | | | +4 laps | | 5 |
DNC | 506 | Filip Więckowski | | | | Sekcja Motorowa Bogdanka Górnik Łęczna S.A. | | | | 6 | | | | +9 laps | | |
DNC | 33 | Jakub Galiński | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 5 | | | | +10 laps | | |
DNC | 122 | Józef Sawicki | | | | Offroad Białystok | | | | 1 | | | | +14 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+3:30.610
Average speed
58.099 km/h
Best speed
66.030 km/h
Run duration
12:03 - 13:39 (1 h 35 m 28 s)