| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 3 | Adam Zalewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 15 | | | 15 | | | |
2 | 119 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 14 | | | 8 | +0.406 | | |
3 | 25 | Stanisław Garstecki | | | | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | | 13 | | | 8 | +0.478 | | |
4 | 7 | Piotr Herbeć | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 14 | | | 4 | +0.589 | | |
5 | 37 | Tomasz Pampuch | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 15 | | | 10 | +0.724 | | |
6 | 99 | Mateusz Surynowicz | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 11 | | | 9 | +0.788 | | |
7 | 41 | Jan Krencisz | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 14 | | | 14 | +1.018 | | |
8 | 55 | Jakub Masztalerz | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 14 | | | 13 | +1.675 | | |
9 | 39 | Tomasz Wójcik | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 9 | | | 6 | +2.163 | | |
10 | 35 | Damian Majchrowski | | | | SKK "Gepard" Gdańsk | Easykart | | | 14 | | | 9 | +2.209 | | |
11 | 51 | Mikołaj Cegielski | | | | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 14 | | | 3 | +2.338 | | |
12 | 69 | Szymon Nowak | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 13 | | | 6 | +5.342 | | |
13 | 77 | Jędrzej Rosłan | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 10 | | | 8 | +14.269 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
65.869 km/h
Best speed
66.971 km/h
Best lap by
#3 Adam Zalewski
Run duration
11:15 - 11:25 (10 m 41 s)