| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 10 | Seweryn Szczepanik | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 14 | | | 12 | | | |
2 | 2 | Patryk Szczepanik | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 15 | | | 8 | +0.061 | | |
3 | 18 | Jacky Cortel | | | | Niezrzeszony | | | | 11 | | | 5 | +0.096 | | |
4 | 997 | Jan Smaga | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 15 | | | 8 | +0.311 | | |
5 | 9 | Mateusz Bartsch | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Rotax | | | 15 | | | 11 | +0.548 | | |
6 | 23 | Patryk Konowałek | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 15 | | | 4 | +0.730 | | |
7 | 1 | Kamil Raczkowski | | | | A. Rzemieślnik | Rotax | | | 10 | | | 9 | +0.802 | | |
8 | 4 | Marcin Beczek | | | | TAASTRUP GO-KART KLUB | Rotax | | | 8 | | | 4 | +0.860 | | |
9 | 11 | Piotr Mądel | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 15 | | | 13 | +1.041 | | |
10 | 236 | Stanisław Kostrzak | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Vortex | Maranello | | 6 | | | 5 | +1.073 | | |
11 | 7 | Christian Andersen | | | | TAASTRUP GO-KART KLUB | Rotax | | | 11 | | | 8 | +1.264 | | |
12 | 60 | Gniewko Nowicki | | | | A. Leszczyński | Rotax | | | 14 | | | 14 | +1.810 | | |
13 | 12 | Maciej Szkudlarek | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 13 | | | 13 | +2.258 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
86.220 km/h
Best speed
90.421 km/h
Best lap by
#10 Seweryn Szczepanik
Run duration
12:29 - 12:39 (10 m 4 s)