Место | № | Гонщик | Клуб | | Спонсор | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 5 | Davis Ivanovs | LaMSF / LAT | | | | | | | 8 | | 1:57.962 | | 7 | | |
2 | 221 | Priit Ratsep | EMF / EST | | | | | | | 7 | | 1:58.503 | +0.541 | 6 | | |
3 | 151 | Harri Kullas | SML / FIN | | | | | | | 9 | | 1:58.762 | +0.800 | 9 | | |
4 | 10 | Toms Macuks | LaMSF / LAT | | | | | | | 6 | | 1:58.860 | +0.898 | 4 | | |
5 | 114 | Rannar Uusna | EMF / EST | | | | | | | 8 | | 1:59.863 | +1.901 | 5 | | |
6 | 193 | Peter Tadic | AMZS / SLO | | MTD Racing Team | | | | | 7 | | 1:59.967 | +2.005 | 6 | | |
7 | 252 | Tomi Seppanen | SML / FIN | | | | | | | 9 | | 2:00.764 | +2.802 | 6 | | |
8 | 200 | Timur Muratov | MFR / RUS | | | | | | | 9 | | 2:01.294 | +3.332 | 8 | | |
9 | 14 | Niks Apfelbaums | LaMSF / LAT | | | | | | | 9 | | 2:02.046 | +4.084 | 4 | | |
10 | 181 | Mikus Petersons | LaMSF / LAT | | | | | | | 7 | | 2:02.181 | +4.219 | 3 | | |
11 | 6 | Kevin Van Den Hoorn | KNMV / NED | | | | | | | 9 | | 2:02.246 | +4.284 | 7 | | |
12 | 74 | Maxim Nazarov | MFR / RUS | | | | | | | 9 | | 2:02.271 | +4.309 | 7 | | |
13 | 322 | Teemu Lehtinen | SML / FIN | | | | | | | 9 | | 2:02.762 | +4.800 | 6 | | |
14 | 66 | Andis Valts | LaMSF / LAT | | | | | | | 8 | | 2:02.816 | +4.854 | 6 | | |
15 | 271 | Tom Kelly | MUL / LUX | | | | | | | 8 | | 2:02.825 | +4.863 | 7 | | |
16 | 54 | Roberts Justs | LaMSF / LAT | | | | | | | 9 | | 2:02.895 | +4.933 | 7 | | |
17 | 69 | Vairis Aleksejevs | LaMSF / LAT | | | | | | | 9 | | 2:03.081 | +5.119 | 4 | | |
18 | 198 | Vytautas Bucas | LMSF / LIT | | | | | | | 9 | | 2:03.182 | +5.220 | 5 | | |
19 | 7 | Milan Spicak | ACCR / CZE | | | | | | | 8 | | 2:04.030 | +6.068 | 6 | | |
20 | 33 | Andriy Burenko | FMU / UKR | | | | | | | 8 | | 2:04.139 | +6.177 | 7 | | |
21 | 191 | Tom Van Iperen | KNMV / NED | | | | | | | 8 | | 2:04.154 | +6.192 | 8 | | |
22 | 24 | Aljosa Molnar | AMZS / SLO | | | | | | | 8 | | 2:04.611 | +6.649 | 5 | | |
23 | 196 | Niklas Lehmuskoski | SML / FIN | | | | | | | 8 | | 2:05.428 | +7.466 | 7 | | |
24 | 57 | Janis Karklins | LaMSF / LAT | | | | | | | 9 | | 2:05.679 | +7.717 | 8 | | |
25 | 62 | Andreo Lusbo | EMF / EST | | | | | | | 8 | | 2:06.185 | +8.223 | 5 | | |
26 | 505 | Bartłomiej Piątek | PZM / POL | | | | | | | 8 | | 2:06.330 | +8.368 | 7 | | |
27 | 50 | Vadym Galiyash | FMU / UKR | | | | | | | 9 | | 2:06.507 | +8.545 | 9 | | |
28 | 515 | Jakub Piątek | PZM / POL | | | | | | | 8 | | 2:08.272 | +10.310 | 8 | | |
29 | 259 | Mattia Buso | FMI / ITA | | | | | | | 7 | | 2:08.806 | +10.844 | 5 | | |
30 | 71 | Pijus Galinis | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:12.608 | +14.646 | 3 | | |
31 | 103 | Henry Kiisa | EMF / EST | | | | | | | 7 | | 2:16.192 | +18.230 | 3 | | |
32 | 73 | Justas Drapanauskas | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:16.775 | +18.813 | 5 | | |
33 | 75 | Erlandas Kunce | LMSF / LIT | | | | | | | 7 | | 2:18.176 | +20.214 | 3 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
44.352 km/h
Best speed
53.407 km/h
Best lap by
#5 Davis Ivanovs
Run duration
11:02 - 11:22 (19 m 57 s)