| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 262 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 17 | | | | | | 25 |
2 | 2 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | Bros Racing | | 17 | | | | +48.035 | | 22 |
3 | 1 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 17 | | | | +58.110 | | 20 |
4 | 191 | Łukasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 17 | | | | +1:08.805 | | 18 |
5 | 3 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 16 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 111 | Łukasz Kurowski | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 16 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 23 | Łukasz Bembenik | | | | AP Głogów | KTM | | | 16 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 5 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 16 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 8 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 16 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 4 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 16 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 7 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 16 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 12 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 15 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 9 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 15 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 37 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 15 | | | | +2 laps | | 7 |
15 | 10 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 15 | | | | +2 laps | | 6 |
16 | 58 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 15 | | | | +2 laps | | 5 |
17 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 14 | | | | +3 laps | | 4 |
18 | 131 | Adam Nowacki | | | | WKM Więcbork | | | | 13 | | | | +4 laps | | 3 |
19 | 624 | Jacek Kalinowski | | | | Niemcy | | | | 11 | | | | +6 laps | | 2 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
51.972 km/h
Best speed
53.889 km/h
Run duration
16:15 - 16:46 (31 m 31 s)