| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 1. | Karol Kędzierski | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 10 | | | | | | 25 |
2 | 42. | Paweł Szturomski | | | | A. Głogów | Honda | | | 10 | | | | +0.321 | | 22 |
3 | 62 | Tomasz Zych | | | | A. Głogów | | | | 9 | | | | +1 laps | | 20 |
4 | 9a | Robert Warchoł | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 9 | | | | +1 laps | | 18 |
5 | 51 | Jakub Majchrzak | | | | A. Głogów | | | | 8 | | | | +2 laps | | 16 |
6 | 14 | Michał Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 8 | | | | +2 laps | | 15 |
7 | 125. | Sebastian Banaś | | | | NZ | | AMROL Team Lipnica | | 8 | | | | +2 laps | | 14 |
8 | 42 | Marcin Spirowski | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 8 | | | | +2 laps | | 13 |
9 | 40 | Artur Łukasik | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 8 | | | | +2 laps | | 12 |
10 | 40... | Piotr Płochocki | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 8 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 41. | Dawid Mordasiewicz | | | | KKM Kwidzyn | | | | 7 | | | | +3 laps | | 10 |
12 | 31. | Piotr Kaczorowski | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 7 | | | | +3 laps | | 9 |
13 | 18. | Dariusz Piątek | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 5 | | | | +5 laps | | 8 |
14 | 11 | Robert Mosek | | | | SM BOGDANKA GÓRNIK ŁĘCZNA S.A. | | | | 5 | | | | +5 laps | | 7 |
DNC | 72 | Mieszko Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | | | | 4 | | | | +6 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.489 km/h
Best speed
52.276 km/h
Run duration
12:51 - 14:31 (1 h 40 m 27 s)