| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 511 | Krzysztof Jarmuż | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 14 | | | | | | 25 |
2 | 592 | Dawid Hoffman | | | | PSC ATV Polska | Suzuki | | | 14 | | | | +21.804 | | 22 |
3 | 565 | Kacper Bartczak | | | | TM Cross ATV Piła | Suzuki | | | 14 | | | | +1:24.789 | | 20 |
4 | 515 | Michał Nogaj | | | | ATV Kielce | Suzuki | | | 14 | | | | +2:43.672 | | 18 |
5 | 526 | Paweł Karpowicz | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 14 | | | | +5:18.034 | | 16 |
6 | 517 | Zbigniew Zych | | | | NZ | Suzuki | | | 14 | | | | +5:47.725 | | 15 |
7 | 535 | Artur Mulawa | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Suzuki | | | 13 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 518 | Jakub Ziemiecki | | | | NZ | Honda | | | 13 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 514 | Marcin Bartosiewicz | | | | PSC ATV Polska | Yamaha | | | 13 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 3 | Wiktor Lewandowski | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 12 | | | | +2 laps | | 11 |
11 | 551 | Rafał Grzybowski | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Suzuki | | | 12 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 521 | Rafał Czarnecki | | | | NZ | | | | 12 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 833 | Robert Lewandowski | | | | NZ | Yamaha | | | 12 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 550 | Rafał Andrzejewski | | | | TM Cross ATV Piła | Yamaha | | | 11 | | | | +3 laps | | 7 |
15 | 593 | Piotr Serbista | | | | PSM OFF ROAD Białystok | Suzuki | | | 11 | | | | +3 laps | | 6 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
48.182 km/h
Best speed
50.363 km/h
Run duration
10:09 - 11:47 (1 h 37 m 31 s)