Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | W1 | W2 | Сумма очков |
---|
1 | 216 | Michał Szuster | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 202 | Sylvain Lebrun | FFM / FRA | Honda | | | | | | 22 #2 | 22 #2 | 44 |
3 | 201 | Adrien Matge | FFM / FRA | Honda | | | | | | 20 #3 | 18 #4 | 38 |
4 | 204 | Alessandro Zanni | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 16 #5 | 20 #3 | 36 |
5 | 218 | Jari Pulkinen | SML / FIN | Honda | | | | | | 18 #4 | 16 #5 | 34 |
6 | 206 | Giuliano Falgari | FMI / ITA | Yamaha | | | | | | 14 #7 | 14 #7 | 28 |
7 | 208 | Ralph Hubers | KNMV / NED | KTM | | | | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
8 | 205 | Maurizio Gerini | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 15 #6 | 9 #12 | 24 |
9 | 207 | Rik Broer | KNMV / NED | KTM | | | | | | 11 #10 | 12 #9 | |
10 | 209 | Martin Frycz | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 12 #9 | 11 #10 | |
11 | 210 | Jirry Van Veen | KNMV / NED | Yamaha | | | | | | 10 #11 | 10 #11 | 20 |
12 | 203 | Goncalo Reis | FMP / POR | KTM | | | | | | 4 #17 | 15 #6 | 19 |
13 | 211 | Kristaps Bajars | LaMSF / LAT | Yamaha | | | | | | 9 #12 | 8 #13 | 17 |
14 | 215 | Mikael Despontin | FMB / BEL | Rieju | | | | | | 8 #13 | 7 #14 | 15 |
15 | 214 | Ian Oithof | KNMV / NED | KTM | | | | | | 6 #15 | 6 #15 | 12 |
16 | 212 | Simone Agazzi | FMI / ITA | Husqvarna | | | | | | 7 #14 | 0 #DNF | 7 |
17 | 213 | Jonathan Piette | FMB / BEL | Rieju | | | | | | 5 #16 | 0 #DNF | 5 |
18 | 217 | Paweł Cedro | PZM / POL | Yamaha | | | | | | 3 #18 | 0 #DNF | 3 |
Results are subject to ratification by international jury