| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 330 | Andrzej Gruntowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | | | 25 |
2 | 969 | Sebastian Frycz | | | | CKM Cieszyn | Husqvarna | | | | | | | +14.470 | | 22 |
3 | 431 | Bartłomiej Nowakowicz | | | | NKM Siemiatycze | KTM | | | | | | | +1:19.560 | | 20 |
4 | 239 | Paweł Laszuk | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Honda | | | | | | | +1:21.450 | | 18 |
5 | 354 | Bartłomiej Pawłowski | | | | Enduro Team Centrum Łódź | Honda | | | | | | | +2:02.610 | | 16 |
6 | 312 | Leszek Gałązka | | | | NZ | Yamaha | | | | | | | +7:45.640 | | 15 |
7 | 111 | Emil Książek | | | | A. Polski | Husqvarna | | | | | | | +20:36.790 | | 14 |
8 | 970 | Patrycja Komko | | | | CKM Cieszyn | GASGAS | | | | | | | +53:48.910 | | 13 |
DNF | 739 | Robert Mucha | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Husqvarna | | | | | | | +16:49.520 | | |
DNF | 971 | Maciej Brawata | | | | CKM Cieszyn | GASGAS | | | | | | | +5:47:08.070 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
10:24 - 16:09 (5 h 45 m 33 s)