| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 140 | Marcel Grudziński | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Easykart | Jastrzębski Racing | | 13 | | | 12 | | | |
2 | 10 | Dominik Morawski | | | | A. Zielonogórski DUET | Easykart | | | 16 | | | 15 | +0.380 | | |
3 | 78 | Jan Antoszewski | | | | A. Wielkopolski | Easykart | Jastrzębski Racing | | 16 | | | 8 | +0.653 | | |
4 | 42 | Szymon Szyszko | | | | A. Morski | Easykart | | | 15 | | | 15 | +1.288 | | |
5 | 44 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Easykart | | | 16 | | | 16 | +1.563 | | |
6 | 111 | Michał Śmigiel | | | | A. Morski | Easykart | | | 3 | | | 2 | +1.566 | | |
7 | 100 | Szymon Śliwowski | | | | A. Podlaski | Easykart | Jastrzębski Racing | | 15 | | | 15 | +1.785 | | |
8 | 444 | Oskar Kałuża | | | | A. Zielonogórski DUET | Easykart | | | 8 | | | 8 | +1.790 | | |
9 | 30 | Mikołaj Cegielski | | | | Motor Sport Koszalin | Easykart | | | 15 | | | 14 | +2.790 | | |
10 | 56 | Maksymilian Amanowicz | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 14 | | | 12 | +3.669 | | |
11 | 38 | Filip Klarzyński | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 9 | | | 7 | +4.195 | | |
12 | 32 | Tomasz Kucharski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 15 | | | 14 | +4.203 | | |
13 | 46 | Dominik Cebulla | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 13 | | | 12 | +8.272 | | |
14 | 52 | Wojciech Gołębiowski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 11 | | | 3 | +18.922 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
64.069 km/h
Best speed
67.315 km/h
Best lap by
#140 Marcel Grudziński
Run duration
11:17 - 11:29 (12 m 22 s)