| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 78 | Hubert Kalinowski | | | | A. Podlaski | Rotax | | | 13 | 8:17.425 | | | | | 34 |
2 | 11 | Adrian Różycki | | | | A. Wielkopolski | Rotax | CRG Poland | | 13 | 8:21.854 | | | +4.429 | | 33 |
3 | 1 | Rafał Berdys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 13 | 8:24.539 | | | +7.114 | | 32 |
4 | 46 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Rotax | | | 13 | 8:24.791 | | | +7.366 | | 31 |
5 | 6 | Bartłomiej Mochnacki | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | CRG Poland | | 13 | 8:27.064 | | | +9.639 | | 30 |
6 | 2 | Paweł Myszkier | | | | A. Rzemieślnik | Rotax | | | 13 | 8:27.624 | | | +10.199 | | 29 |
7 | 98 | Marcin Łaski | | | | A. Śląski | Rotax | | | 13 | 8:30.020 | | | +12.595 | | 28 |
8 | 99 | Dominik Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Rotax | | | 13 | 8:36.439 | | | +19.014 | | 27 |
9 | 90 | Paweł Malczak | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | Jastrzębski Racing | | 13 | 8:42.565 | | | +25.140 | | 26 |
10 | 8 | Mateusz Surynowicz | | | | A. Podlaski | Rotax | | | 13 | 8:43.516 | | | +26.091 | | 25 |
11 | 44 | Łukasz Bartoszuk | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 13 | 8:44.256 | | | +26.831 | | 24 |
12 | 666 | Jan Tomaszewicz | | | | A. Koszaliński | Rotax | ST-Racing Salach Tomasz | | 13 | 8:54.376 | | | +36.951 | | 23 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.