Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 117 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | | | | | | 7 | | | | 4 | | |
2 | 81 | Brian Hsu | FMI / GER | KTM | | | | | | 8 | | | +1.201 | 8 | | |
3 | 11 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | | | | | | 6 | | | +2.372 | 6 | | |
4 | 199 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 5 | | | +3.704 | 3 | | |
5 | 54 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 8 | | | +4.528 | 6 | | |
6 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | | | | | | 9 | | | +4.707 | 8 | | |
7 | 110 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | | | | | | 6 | | | +5.110 | 4 | | |
8 | 20 | Filippo Zonta | FMI / ITA | KTM | | | | | | 7 | | | +5.301 | 6 | | |
9 | 323 | Emil Jonsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 8 | | | +5.301 | 8 | | |
10 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 9 | | | +7.043 | 7 | | |
11 | 10 | Luc Hermsen | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | | +7.272 | 5 | | |
12 | 27 | Richard Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 9 | | | +7.401 | 3 | | |
13 | 502 | Patryk Zdunek | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | | +7.457 | 6 | | |
14 | 22 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 8 | | | +7.503 | 7 | | |
15 | 25 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 10 | | | +7.783 | 9 | | |
16 | 501 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | | | | | | 8 | | | +8.221 | 8 | | |
17 | 61 | Jorge Prado Garcia | RFME / SPA | KTM | | | | | | 8 | | | +8.788 | 4 | | |
18 | 9 | Andrea Zanotti | FMS / RSM | KTM | | | | | | 8 | | | +11.370 | 7 | | |
19 | 12 | Lee-Marvin Weissensee | DMSB / GER | KTM | | | | | | 6 | | | +12.318 | 2 | | |
20 | 101 | Michel Jorgensen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 9 | | | +14.196 | 7 | | |
21 | 222 | Tim-Rene Neumann | DMSB / GER | KTM | | | | | | 7 | | | +15.091 | 7 | | |
22 | 16 | Rasmus Hakansson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 8 | | | +15.606 | 6 | | |
23 | 30 | Robert Wendler | DMSB / GER | KTM | | | | | | 8 | | | +17.537 | 7 | | |
24 | 373 | Mikkel Hansen Lillesoe | DMU / DEN | KTM | | | | | | 8 | | | +18.522 | 7 | | |
25 | 414 | Matias Murto | SML / FIN | KTM | | | | | | 8 | | | +19.699 | 6 | | |
26 | 141 | Arnas Milevicius | LMSF/ LTU | Kawasaki | | | | | | 8 | | | +19.821 | 6 | | |
27 | 509 | Maciej Sagan | PZM / POL | KTM | | | | | | 8 | | | +19.928 | 8 | | |
28 | 181 | Luke Van Osch | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | | +19.955 | 3 | | |
29 | 119 | Max Van Mullekom | KNMV / NED | KTM | | | | | | 8 | | | +21.520 | 6 | | |
30 | 122 | Pavol Repcak | SMF / SVK | KTM | | | | | | 8 | | | +22.670 | 5 | | |
31 | 14 | Jose Luis Di Dio Hergueta | RFME / SPA | KTM | | | | | | 8 | | | +23.741 | 3 | | |
32 | 991 | Lubov Leontieva | MFR / RUS | KTM | | | | | | 9 | | | +25.064 | 8 | | |
33 | 508 | Dominik Małecki | PZM / POL | KTM | | | | | | 8 | | | +25.994 | 4 | | |
34 | 299 | Sebastian Haar-Pedersen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 8 | | | +26.914 | 6 | | |
35 | 100 | Maxim Shtytser | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 7 | | | +28.961 | 6 | | |
36 | 28 | Denis Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 7 | | | +53.786 | 4 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
41.853 km/h
Best speed
49.800 km/h
Best lap by
#117 Nick Horsten
Run duration
13:12 - 13:32 (20 m 2 s)