Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 11 | Noud Van Kraaij | KNMV / NED | KTM | | | | | | 5 | | 2:10.060 | | 5 | | |
2 | 117 | Nick Horsten | KNMV / NED | KTM | | | | | | 7 | | 2:12.911 | +2.851 | 7 | | |
3 | 41 | Kim Savaste | SML / FIN | KTM | | | | | | 8 | | 2:14.506 | +4.446 | 8 | | |
4 | 81 | Brian Hsu | FMI / GER | KTM | | | | | | 6 | | 2:15.451 | +5.391 | 3 | | |
5 | 199 | Tamur Talviku | EMF / EST | KTM | | | | | | 6 | | 2:16.080 | +6.020 | 5 | | |
6 | 22 | Gianluca Facchetti | FMI / ITA | KTM | | | | | | 8 | | 2:16.790 | +6.730 | 2 | | |
7 | 20 | Filippo Zonta | FMI / ITA | KTM | | | | | | 7 | | 2:16.920 | +6.860 | 4 | | |
8 | 54 | Stepan Burdakov | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:17.676 | +7.616 | 3 | | |
9 | 323 | Emil Jonsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 7 | | 2:18.757 | +8.697 | 6 | | |
10 | 61 | Jorge Prado Garcia | RFME / SPA | KTM | | | | | | 7 | | 2:19.277 | +9.217 | 7 | | |
11 | 27 | Richard Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 8 | | 2:20.111 | +10.051 | 8 | | |
12 | 10 | Luc Hermsen | KNMV / NED | KTM | | | | | | 6 | | 2:20.544 | +10.484 | 6 | | |
13 | 502 | Patryk Zdunek | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | 2:20.887 | +10.827 | 6 | | |
14 | 110 | Jan Jakobson | EMF / EST | KTM | | | | | | 3 | | 2:21.560 | +11.500 | 3 | | |
15 | 25 | Mykyta Kyenko | FMU / UKR | KTM | | | | | | 9 | | 2:21.895 | +11.835 | 3 | | |
16 | 9 | Andrea Zanotti | FMS / RSM | KTM | | | | | | 8 | | 2:22.629 | +12.569 | 3 | | |
17 | 501 | Dominik Olszowy | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | 2:24.325 | +14.265 | 7 | | |
18 | 692 | Danne Karlsson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 7 | | 2:24.653 | +14.593 | 7 | | |
19 | 101 | Michel Jorgensen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 6 | | 2:24.916 | +14.856 | 5 | | |
20 | 181 | Luke Van Osch | KNMV / NED | KTM | | | | | | 5 | | 2:30.037 | +19.977 | 3 | | |
21 | 119 | Max Van Mullekom | KNMV / NED | KTM | | | | | | 7 | | 2:30.083 | +20.023 | 5 | | |
22 | 141 | Arnas Milevicius | LMSF/ LTU | Kawasaki | | | | | | 7 | | 2:30.787 | +20.727 | 5 | | |
23 | 30 | Robert Wendler | DMSB / GER | KTM | | | | | | 8 | | 2:31.484 | +21.424 | 8 | | |
24 | 12 | Lee-Marvin Weissensee | DMSB / GER | KTM | | | | | | 7 | | 2:31.804 | +21.744 | 3 | | |
25 | 16 | Rasmus Hakansson | SVEMO / SWE | KTM | | | | | | 6 | | 2:32.254 | +22.194 | 3 | | |
26 | 222 | Tim-Rene Neumann | DMSB / GER | KTM | | | | | | 6 | | 2:32.535 | +22.475 | 4 | | |
27 | 122 | Pavol Repcak | SMF / SVK | KTM | | | | | | 7 | | 2:32.823 | +22.763 | 3 | | |
28 | 508 | Dominik Małecki | PZM / POL | KTM | | | | | | 7 | | 2:34.379 | +24.319 | 7 | | |
29 | 373 | Mikkel Hansen Lillesoe | DMU / DEN | KTM | | | | | | 7 | | 2:36.441 | +26.381 | 2 | | |
30 | 991 | Lubov Leontieva | MFR / RUS | KTM | | | | | | 7 | | 2:36.621 | +26.561 | 3 | | |
31 | 509 | Maciej Sagan | PZM / POL | KTM | | | | | | 5 | | 2:38.084 | +28.024 | 3 | | |
32 | 414 | Matias Murto | SML / FIN | KTM | | | | | | 7 | | 2:39.172 | +29.112 | 6 | | |
33 | 14 | Jose Luis Di Dio Hergueta | RFME / SPA | KTM | | | | | | 5 | | 2:39.424 | +29.364 | 4 | | |
34 | 299 | Sebastian Haar-Pedersen | DMU / DEN | KTM | | | | | | 7 | | 2:41.456 | +31.396 | 6 | | |
35 | 100 | Maxim Shtytser | MFR / RUS | Kawasaki | | | | | | 6 | | 2:46.891 | +36.831 | 6 | | |
36 | 28 | Denis Sikyna | SMF / SVK | KTM | | | | | | 5 | | 3:20.642 | +1:10.582 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
39.557 km/h
Best speed
46.225 km/h
Best lap by
#11 Noud Van Kraaij
Run duration
11:17 - 11:37 (20 m 1 s)