| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 388 | Damian Kowalczyk | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 10 | | | | | | 25 |
2 | 224 | Kamil Nowakowski | | | | OKM Ostrów | | | | 10 | | | | +31.593 | | 22 |
3 | 22 | Rafał Miśtak | | | | KMP Dobromil | | | | 10 | | | | +38.123 | | 20 |
4 | 767 | Dawid Słaby | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 10 | | | | +45.299 | | 18 |
5 | 404 | Michał Szymański | | | | Motoklub Oborniki | | | | 10 | | | | +51.686 | | 16 |
6 | 338 | Wiktor Chudziński | | | | RC Leszno | | | | 10 | | | | +1:00.885 | | 15 |
7 | 73 | Kacper Serówka | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 10 | | | | +1:36.156 | | 14 |
8 | 39 | Tomasz Werner | | | | OKM Ostrów | | | | 10 | | | | +1:38.934 | | 13 |
9 | 15 | Jakub Nowicki | | | | MKS Nekla | | | | 9 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 61 | Krzysztof Maślak | | | | KMP Dobromil | | | | 9 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 266 | Przemysław Włodarczyk | | | | OKM Ostrów | | | | 9 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 58 | Łukasz Chmiel | | | | KMP Dobromil | | | | 9 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 20 | Patryk Tokarski | | | | Crossteam Zielona Góra | | | | 9 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 93 | Grzegorz Pokora | | | | KMP Dobromil | | | | 9 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 12 | Dominik Leimann | | | | Motoklub Oborniki | | | | 9 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 69 | Mateusz Dobicki | | | | Motoklub Oborniki | | | | 8 | | | | +2 laps | | 5 |
17 | 4 | Jakub Koziołek | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 8 | | | | +2 laps | | 4 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
66.959 km/h
Best speed
68.526 km/h
Run duration
12:51 - 13:08 (17 m 9 s)