| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 31 | Dawid Konkol | | | | AMK Człuchów | | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 96. | Luis Cartens | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 11 | | | | +24.929 | | 44 |
3 | 144 | Sebastian Kałużny | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 11 | | | | +47.379 | | 40 |
4 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Yamaha | | | 11 | | | | +49.415 | | 36 |
5 | 25 | Michał Jońca | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 11 | | | | +50.310 | | 32 |
6 | 24 | Paweł Albin | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 11 | | | | +55.093 | | 30 |
7 | 240 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | Ital Moto Szczecin | | 10 | | | | +1 laps | | 28 |
8 | 23 | Wacław Chrabelski | | | | GKM Grodzisk | | | | 10 | | | | +1 laps | | 26 |
9 | 199 | Mateusz Zych | | | | NZ | | | | 10 | | | | +1 laps | | 24 |
10 | 37 | Patryk Szyszko | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 10 | | | | +1 laps | | 22 |
11 | 300 | Oleg Chmielewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 10 | | | | +1 laps | | 20 |
12 | 525 | Mateusz Tkaczyk | | | | NZ | | | | 10 | | | | +1 laps | | 18 |
13 | 124 | Rafał Biały | | | | GKM Grodzisk | | | | 9 | | | | +2 laps | | 16 |
14 | 377 | Patryk Bździkot | | | | GKM Bałtyk | | | | 9 | | | | +2 laps | | 14 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.102 km/h
Best speed
50.861 km/h
Run duration
17:16 - 17:38 (22 m 12 s)