| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 325 | Michał SZUSTER | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | | | 25 |
2 | 414 | Cedric Cremer | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +18.970 | | 22 |
3 | 418 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | Husaberg | | | | | | | +39.700 | | 20 |
4 | 134 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | | | | | +39.730 | | 18 |
5 | 320 | Jerome Martiny | | | | KTM Novi Kielce | Husqvarna | | | | | | | +2:18.560 | | 16 |
6 | 859 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +3:09.140 | | 15 |
7 | 893 | Dawid Hankus | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +3:42.970 | | 14 |
8 | 329 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +3:51.320 | | 13 |
9 | 314 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +7:40.430 | | 12 |
10 | 894 | Piotr Płochocki | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +8:58.000 | | 11 |
11 | 897 | Andrzej SEREMET | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +11:08.080 | | 10 |
DNF | 415 | Jeremie Fraselle | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | -1:20.560 | | |
DNF | 889 | Paweł Rubisz | | | | SKM Krzeniów | Husaberg | | | | | | | -24:12.190 | | |
DNS | 885 | Andrzej Gulba | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 886 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko Biała | Honda | | | | | | | | | |
DNS | 891 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
08:54 - 16:54 (7 h 59 m 55 s)