Место | № | Гонщик | Клуб | Мотоцикл | | | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Difference | Наилучший круг | | |
---|
1 | 89 | Eugeni Tyletski | BLR | KTM | | | | | | 9 | | 1:36.775 | | 7 | | |
2 | 222 | Yuriy Naumchyk | UKR | Yamaha | | | | | | 7 | | 1:48.304 | +11.529 | 2 | | |
3 | 51 | Vladimirs Zvorigins | LAT | Kawasaki | | | | | | 6 | | 1:52.341 | +15.566 | 3 | | |
4 | 144 | Aivars Apeinans | LAT | Honda | | | | | | 8 | | 1:52.812 | +16.037 | 5 | | |
5 | 971 | Vyacheslav Rogoza | RUS | KTM | | | | | | 8 | | 1:53.730 | +16.955 | 4 | | |
6 | 64 | Stanislav Ogorodnik | UKR | Suzuki | | | | | | 6 | | 1:59.191 | +22.416 | 3 | | |
7 | 191 | Dzmitry Usok | BLR | Yamaha | | | | | | 8 | | 1:59.848 | +23.073 | 2 | | |
8 | 194 | Pavel Sakovich | BLR | KTM | | | | | | 9 | | 2:00.166 | +23.391 | 3 | | |
9 | 16 | Aliaksandr Zhalabovich | BLR | Honda | | | | | | 7 | | 2:17.999 | +41.224 | 3 | | |
10 | 84 | Aleksey Patskevich | BLR | Yamaha | | | | | | 5 | | 2:21.883 | +45.108 | 5 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Average speed
51.624 km/h
Best speed
62.123 km/h
Best lap by
#89 Eugeni Tyletski
Run duration
10:46 - 11:03 (17 m 15 s)