| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 132 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | | | | 4 | | | 1 | | | |
2 | 12 | Tadeusz Pawłowski | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 3 | +4.008 | | |
3 | 112 | Dariusz Majchrzak | | | | Motoklub Oborniki | | | | 4 | | | 3 | +4.263 | | |
4 | 36 | Robert Korna | | | | Motoklub Oborniki | | | | 3 | | | 2 | +5.288 | | |
5 | 53 | Wojciech Nowacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 4 | | | 3 | +5.497 | | |
6 | 111 | Krzysztof Deren | | | | Motoklub Oborniki | | | | 3 | | | 3 | +8.163 | | |
7 | 44 | Ryszard Karpik | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 4 | | | 4 | +9.002 | | |
8 | 9.. | Piotr Morawski | | | | MX Koszalin | | | | 4 | | | 1 | +9.896 | | |
9 | 47 | Janusz Puhlmann | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 4 | | | 2 | +10.078 | | |
10 | 8 | Rajmund Brzeziński | | | | MX Koszalin | | | | 4 | | | 1 | +13.189 | | |
11 | 56 | Krzysztof Marchewka | | | | Unia Poznań | | | | 4 | | | 1 | +15.752 | | |
12 | 19 | Krzysztof Murawski | | | | KMP Dobromil | | | | 4 | | | 3 | +17.726 | | |
13 | 466 | Andre Seiffert | | | | KM Chojna | | | | 3 | | | 1 | +22.298 | | |
14 | 59 | Marek Bochnacki | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 3 | | | 1 | +24.136 | | |
15 | 301 | Jarosław Komsa | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 3 | | | 2 | +27.839 | | |
16 | 121 | Andrzej Kudłaty | | | | Motoklub Oborniki | | | | 3 | | | 1 | +30.674 | | |
17 | 42 | Mariusz Wesołowski | | | | MKS Nekla | | | | 3 | | | 3 | +33.227 | | |
18 | 89 | Wiesław Rataj | | | | KM Chojna | | | | 3 | | | 1 | +33.954 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
11:43 - 11:55 (12 m 13 s)