| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 104 | Robert Kaniewski | | | | X Racing Team | Yamaha | | | 6 | | | | | | 50 |
2 | 72 | Mariusz Czachor | | | | AK Polski | Honda | | | 6 | | | | +20.591 | | 46 |
3 | 371 | Danielius otautas | | | | Litwa | KTM | | | 6 | | | | +38.445 | | 44 |
4 | 615 | Marcin Tynowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | 6 | | | | +1:00.607 | | 42 |
5 | 272 | Jacek Grabowski | | | | Motoklub Oborniki | Honda | | | 6 | | | | +2:37.015 | | 40 |
6 | 285 | Michał Czochralski | | | | MK Unia Poznań | Kawasaki | | | 5 | | | | +1 laps | | 38 |
7 | 299 | Paweł Pietraszewski | | | | NKM Siemiatycze | Yamaha | | | 5 | | | | +1 laps | | 36 |
8 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | X Racing Team | Yamaha | | | 5 | | | | +1 laps | | 34 |
9 | 213 | Mariusz Woźniak | | | | X Racing Team | Yamaha | | | 5 | | | | +1 laps | | 32 |
10 | 83 | Andrzej Goleń | | | | GKM Bałtyk Gdynia | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | 30 |
11 | 405 | Jarosław Lewy | | | | ŁKM Łódź | Kawasaki | | | 5 | | | | +1 laps | | 28 |
12 | 217 | Michał Dominiak | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 5 | | | | +1 laps | | 26 |
13 | 126 | Jacek Witos | | | | Kwidzyński Klub Motorowy | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | 24 |
14 | 772 | Dariusz Wilkiel | | | | Meksykański Klub Motorowy | Honda | | | 5 | | | | +1 laps | | 22 |
15 | 665 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | AK Polski | Yamaha | | | 5 | | | | +1 laps | | 20 |
16 | 425 | Jacek Grzebiński | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 5 | | | | +1 laps | | 18 |
17 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 5 | | | | +1 laps | | 16 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
46.983 km/h
Best speed
51.028 km/h
Run duration
15:41 - 16:53 (1 h 11 m 11 s)