| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 1 | Michał SZUSTER | | | | CKM Cieszyn | TM | | | | | | | | | 25 |
2 | 4 | Marcin Frycz | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +9.730 | | 22 |
3 | 41 | Paweł Szymkowski | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | | | | | +12.170 | | 20 |
4 | 2 | Sebastian Krywult | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +26.720 | | 18 |
5 | 7 | Rafał Bracik | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +45.300 | | 16 |
6 | 201 | Konrad Widłak | | | | KTM Novi Kielce | Yamaha | | | | | | | +47.540 | | 15 |
7 | 101 | Maciej Giemza | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +51.020 | | 14 |
8 | 14 | Patryk Bielec | | | | KTM Novi Kielce | GASGAS | | | | | | | +53.530 | | 13 |
9 | 333 | Rafał Kiczko | | | | Off Road Białystok | Kawasaki | | | | | | | +54.500 | | 12 |
10 | 5 | Wacław Skolarus | | | | CKM Cieszyn | Yamaha | | | | | | | +1:08.370 | | 11 |
11 | 99 | Marcin Małek | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:12.760 | | 10 |
12 | 111 | Wojciech Rencz | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:16.990 | | 9 |
13 | 919 | Maciej Stolarski | | | | Off Road Białystok | Kawasaki | | | | | | | +1:23.260 | | 8 |
14 | 349 | Jacek Psiuk | | | | SMGŁ Bogdanka | Yamaha | | | | | | | +1:33.400 | | 7 |
15 | 777 | Jakub Kucharski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:38.630 | | 6 |
16 | 33 | Robert Warchoł | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +1:45.470 | | 5 |
17 | 176 | Robert Frydrych | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +2:01.170 | | 4 |
18 | 707 | Bartosz Kasza | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +2:07.770 | | 3 |
19 | 771 | Daniel Bołtromiejuk | | | | Off Road Białystok | Kawasaki | | | | | | | +2:14.170 | | 2 |
20 | 330 | Andrzej Gruntowski | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +2:28.870 | | 1 |
21 | 447 | Wojciech Mleczek | | | | MS Myślenice | Husqvarna | | | | | | | +2:31.600 | | |
22 | 43 | Paweł Cedro | | | | ET Kielce | Yamaha | | | | | | | +2:38.890 | | |
23 | 371 | Danielus Zostautas | | | | WD Looren RT | KTM | | | | | | | +2:39.670 | | |
24 | 88 | Leszek Drogosz | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +2:45.420 | | |
25 | 615 | Marcin Tynowski | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +2:52.770 | | |
26 | 70 | Grzegorz Chorodyński | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +3:02.240 | | |
27 | 251 | Grzegorz Michułka | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | +3:22.840 | | |
28 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ET Kielce | KTM | | | | | | | +3:24.160 | | |
29 | 410 | Maciej Juraszek | | | | CKM Cieszyn | Husaberg | | | | | | | +3:34.270 | | |
30 | 28 | Kacper Romaniec | | | | KTM Novi Kielce | KTM | | | | | | | +4:02.700 | | |
31 | 200 | Ireneusz Guzowski | | | | Off Road Białystok | KTM | | | | | | | +4:13.770 | | |
32 | 125 | Andrzej Mądry | | | | A. Polski | KTM | | | | | | | +4:25.750 | | |
33 | 64 | Jarosław Kargul | | | | CKM Cieszyn | KTM | | | | | | | +4:38.820 | | |
34 | 53 | Robert Wójcik | | | | KTM Novi Kielce | GASGAS | | | | | | | +4:45.680 | | |
35 | 31 | Jarosław Sikora | | | | BKM Bielsko Biała | KTM | | | | | | | +5:15.720 | | |
36 | 616 | Tomasz Widłak | | | | ET Kielce | GASGAS | | | | | | | +16:22.300 | | |
DNF | 10 | Błażej Gazda | | | | SKM Krzeniów | KTM | | | | | | | -9:17.580 | | |
DNS | 316 | Andrzej Hawryluk | | | | HAWI Racing Team | KTM | | | | | | | | | |
DNS | 424 | Józef Sawicki | | | | Off Road Białystok | Honda | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
08:30 - 14:09 (5 h 39 m 18 s)