| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 246 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | Grupa OSCAR | | 13 | | | | | | 50 |
2 | 298 | Marcin Łaski | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 13 | | | | +2.232 | | 40 |
3 | 250 | Joël Deptuch | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 13 | | | | +5.278 | | 32 |
4 | 235 | Damian Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 13 | | | | +7.802 | | 26 |
5 | 239 | Błażej Huminiecki | | | | A. Wielkopolski | | | | 13 | | | | +14.920 | | 22 |
6 | 216 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | PANAS TRANSPORT | | 13 | | | | +16.783 | | 20 |
7 | 222 | Karol Urbaniak | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 13 | | | | +24.550 | | 19 |
8 | 218 | Wiktoria Pankiewicz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 13 | | | | +24.901 | | 18 |
9 | 220 | Lukas Korbela | | | | ADAC Westfalien | | Zanadri Germany | | 13 | | | | +25.381 | | 17 |
10 | 219 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 10 | | | | +3 laps | | 16 |
11 | 211 | Cezary Turek | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 10 | | | | +3 laps | | 15 |
12 | 210 | Dominik Musiatowicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 1 | | | | +12 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
86.988 km/h
Best speed
87.433 km/h
Run duration
14:39 - 14:49 (9 m 51 s)