| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 216 | Filip Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | PANAS TRANSPORT | | 7 | | | 2 | | | |
2 | 250 | Joël Deptuch | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 9 | | | 2 | +0.021 | | |
3 | 210 | Dominik Musiatowicz | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 9 | | | 7 | +0.044 | | |
4 | 246 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | Grupa OSCAR | | 3 | | | 1 | +0.219 | | |
5 | 219 | Piotr Parys | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 9 | | | 4 | +0.277 | | |
6 | 298 | Marcin Łaski | | | | Automobilklub Śląski | | Lapo Racing Team | | 9 | | | 6 | +0.409 | | |
7 | 235 | Damian Wiśnicki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski Motor-Sport | | 9 | | | 2 | +0.412 | | |
8 | 220 | Lukas Korbela | | | | ADAC Westfalien | | Zanadri Germany | | 9 | | | 4 | +0.916 | | |
9 | 218 | Wiktoria Pankiewicz | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 9 | | | 8 | +1.193 | | |
10 | 222 | Karol Urbaniak | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 9 | | | 9 | +1.839 | | |
11 | 211 | Cezary Turek | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | | | 9 | | | 7 | +1.866 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
72.759 km/h
Best speed
73.537 km/h
Best lap by
#216 Filip Panas
Run duration
11:11 - 11:19 (8 m 23 s)