| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 123 | Adam Tomiczek | | | | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | | | 12 | | | | | | 50 |
2 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 12 | | | | +19.952 | | 47 |
3 | 96 | Luis Carstens | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | ZEM Racing Team | | 12 | | | | +39.440 | | 45 |
4 | 22 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 12 | | | | +53.184 | | 43 |
5 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 12 | | | | +1:01.342 | | 41 |
6 | 502 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 12 | | | | +1:05.821 | | 39 |
7 | 24 | Paweł Albin | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | | 12 | | | | +1:10.256 | | 37 |
8 | 113 | Sebastian Witkowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 12 | | | | +1:12.873 | | 35 |
9 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 12 | | | | +1:30.306 | | 33 |
10 | 114 | Leszek Jasiński | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | KTM | | | 12 | | | | +1:56.291 | | 31 |
11 | 85 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 12 | | | | +2:20.964 | | 30 |
12 | 242 | Igor Dylak | | | | KM Giżycko | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 777 | Jakub Kucharski | | | | Człuchowski AutoMotoKlub | KTM | | | 11 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 259 | Paweł Płochocki | | | | KM MXMOTO RACING | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 511 | Wiktor Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 46 | Piotr Dereń | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 6 | | | | +6 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.406 km/h
Best speed
51.968 km/h
Run duration
14:24 - 14:53 (28 m 55 s)