| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 3 | Krzysztof Jabłoński | | | | MKS Nekla | KTM | | | 11 | | | | | | 50 |
2 | 96 | Bogusław Sulkowski | | | | MKS Nekla | Honda | | | 11 | | | | +2.358 | | 47 |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | KTM | | | 11 | | | | +8.956 | | 45 |
4 | 46 | Tomasz Banaszak | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 11 | | | | +10.246 | | 43 |
5 | 100 | Marc Flasza | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 11 | | | | +15.970 | | 41 |
6 | 4 | Grzegorz Jankowiak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 11 | | | | +23.690 | | 39 |
7 | 15 | Dawid Łagowski | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | Honda | | | 11 | | | | +31.785 | | 37 |
8 | 355 | Krzysztof Szynklewski | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 11 | | | | +36.750 | | 35 |
9 | 404 | Michał Szymański | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 11 | | | | +1:00.528 | | 33 |
10 | 69 | Bartosz Nowacki | | | | MX Koszalin | Yamaha | | | 11 | | | | +1:11.688 | | 31 |
11 | 138 | Paweł Adamczyk | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 11 | | | | +1:12.518 | | 30 |
12 | 244 | Kamil Gaczyński | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 11 | | | | +1:13.720 | | 29 |
13 | 26 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 11 | | | | +1:16.391 | | 28 |
14 | 178 | Piotr Tomala | | | | KM MX YAMAHAS | Honda | | | 11 | | | | +1:19.950 | | 27 |
15 | 9 | Roman Oraczewski | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 11 | | | | +1:24.321 | | 26 |
16 | 180 | Arkadiusz Nowakowski | | | | Pro Racing Team | Kawasaki | | | 11 | | | | +1:25.403 | | 25 |
17 | 918 | Jacek Kujawa | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 11 | | | | +1:30.981 | | 24 |
18 | 337 | Maciej Dobrowolski | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | KTM | | | 11 | | | | +1:32.211 | | 23 |
19 | 72 | Przemysław Nowak | | | | MKS Nekla | Kawasaki | | | 11 | | | | +1:37.563 | | 22 |
20 | 21 | Jakub Podejma | | | | MKS Nekla | Honda | | | 11 | | | | +1:40.955 | | 21 |
21 | 77 | Krzysztof Chmielewski | | | | Motoklub Oborniki | Yamaha | | | 11 | | | | +1:51.321 | | 20 |
22 | 44 | Robert Kempa | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 11 | | | | +1:52.957 | | 19 |
23 | 97 | Michał Sobczyk | | | | Klub Motocrossowy Nysa | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 18 |
24 | 111 | Michał Mazur | | | | MX Koszalin | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 17 |
25 | 88 | Marcin Dworak | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 10 | | | | +1 laps | | 16 |
26 | 81 | Michał Wojtyś | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 15 |
27 | 232 | Dawid Dopierała | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 14 |
28 | 177 | Rafał Karalus | | | | MKS Nekla | Honda | | | 10 | | | | +1 laps | | 13 |
29 | 661 | Mariusz Ilnicki | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 10 | | | | +1 laps | | 12 |
30 | 191 | Jakub Jasiorski | | | | KM MX YAMAHAS | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 11 |
31 | 555 | Remigiusz Boba | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 10 |
32 | 424 | Gracjan Siemionowicz | | | | Pro Racing Team | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 9 |
33 | 259 | Mikołaj Maćkowiak | | | | Motoklub Oborniki | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 8 |
34 | 181 | Jan Perużyński | | | | WKM Wschowa | Kawasaki | | | 10 | | | | +1 laps | | 7 |
35 | 17 | Krzysztof Grenda | | | | MKS Nekla | Suzuki | | | 10 | | | | +1 laps | | 6 |
36 | 196 | Mateusz Kupaj | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 9 | | | | +2 laps | | 5 |
37 | 233 | Bartosz Krampilc | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | 9 | | | | +2 laps | | 4 |
38 | 163 | Krzysztof Perużyński | | | | Automobilklub Gorzowski | KTM | | | 9 | | | | +2 laps | | 3 |
39 | 312 | Artur Lemieszek | | | | Automobilklub Gorzowski | Honda | | | 9 | | | | +2 laps | | 2 |
40 | 164 | Sebastian Krajewski | | | | Automobilklub Gorzowski | Kawasaki | | | 9 | | | | +2 laps | | 1 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.913 km/h
Best speed
51.219 km/h
Run duration
16:27 - 16:49 (21 m 20 s)