| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 752 | Mikołaj Kołodziejak | | | | SKM Szarak Sochaczew | Honda | | | 10 | 20:31.104 | | | | | 50 |
2 | 6 | Martin Diescher | | | | Niezrzeszony | Kawasaki | | | 10 | 20:38.369 | | | +7.265 | | 47 |
3 | 66 | Bartosz Dorosz | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 10 | 20:40.310 | | | +9.206 | | 45 |
4 | 51 | Jakub Majchrzak | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | Motor-Passion.pl | | 10 | 20:42.090 | | | +10.986 | | 43 |
5 | 240 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | Honda | | | 10 | 20:46.204 | | | +15.100 | | 41 |
6 | 999 | Toni Simon | | | | Niezrzeszony | Suzuki | | | 10 | 20:48.030 | | | +16.926 | | 39 |
7 | 102 | Dariusz Przybysz | | | | Klub Motocross Polska Dobromil | Yamaha | | | 10 | 20:52.273 | | | +21.169 | | 37 |
8 | 30 | Robert Jaromin | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | 21:12.829 | | | +41.725 | | 35 |
9 | 140 | Sebastian Kałużny | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 10 | 22:00.044 | | | +1:28.940 | | 33 |
10 | 55 | Filip Monkiewicz | | | | Klub Motorowy Szczecin | Suzuki | | | 10 | 22:12.893 | | | +1:41.789 | | 31 |
11 | 33 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | 22:15.120 | | | +1:44.016 | | 30 |
12 | 778 | Andrzej Szukiel | | | | KM Wisła Chełmno | Kawasaki | | | 10 | 22:36.991 | | | +2:05.887 | | 29 |
13 | 122 | Jacek Rataj | | | | KM Chojna | Kawasaki | | | 10 | 22:39.492 | | | +2:08.388 | | 28 |
14 | 79 | Patryk Lizak | | | | KM Chojna | KTM | | | 10 | 22:43.005 | | | +2:11.901 | | 27 |
15 | 75 | Dominik Bolewicz | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 9 | 20:36.594 | | | +1 laps | | 26 |
16 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 1 | 2:19.719 | | | +9 laps | | 25 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.