| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | Спонсор | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 285 | Michał Czochralski | | | | Motoklub Unia Poznań | Honda | | | 8 | | | | | | 50 |
2 | 104 | Robert Kaniewski | | | | Stowarzyszenie JARPER X RACING TEAM | Yamaha | brak | | 8 | | | | +1:35.931 | | 46 |
3 | 619 | Sławomir Suchorowski | | | | Stowarzyszenie JARPER X RACING TEAM | KTM | brak | | 8 | | | | +5:26.309 | | 44 |
4 | 621 | Mariusz Woźniak | | | | Stowarzyszenie JARPER X RACING TEAM | Yamaha | | | 8 | | | | +5:42.836 | | 42 |
5 | 208 | Krzysztof Teodoru | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 8 | | | | +6:34.312 | | 40 |
6 | 126 | Jacek Witos | | | | KKM Kwidzyn | KTM | | | 8 | | | | +7:05.066 | | 38 |
7 | 224 | Jarosław Cisak | | | | Stowarzyszenie JARPER X RACING TEAM | KTM | | | 8 | | | | +8:10.454 | | 36 |
8 | 665 | Tomasz Dróżdż | | | | AK Polski | Yamaha | | | 8 | | | | +8:53.257 | | 34 |
9 | 83 | Andrzej Goleń | | | | GKM Bałtyk Gdynia | KTM | | | 8 | | | | +9:33.435 | | 32 |
10 | 81 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 7 | | | | +1 laps | | 30 |
11 | 99 | Rafał Buzała | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 28 |
12 | 73 | Jarosław Ginter | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 26 |
13 | 139 | Piotr Santus | | | | LKT Wyczół Gościeradz | Suzuki | | | 7 | | | | +1 laps | | 24 |
14 | 97 | Piotr Uczniak | | | | LKT Wyczół Gościeradz | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 22 |
15 | 69 | Robert Łada | | | | Automobilklub Kujawsko-Pomorski | KTM | | | 7 | | | | +1 laps | | 20 |
16 | 217 | Michał Dominiak | | | | GKM Bałtyk Gdynia | Honda | | | 3 | | | | +5 laps | | |
17 | 80 | Marcin Laśkiewicz | | | | ENDURO TEAM Kielce | KTM | | | 2 | | | | +6 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+1:35.931
Average speed
37.577 km/h
Best speed
38.327 km/h
Run duration
14:38 - 16:23 (1 h 44 m 39 s)