| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 17 | | | 12 | | | |
2 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 13 | | | 11 | +0.077 | | |
3 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 18 | | | 9 | +0.215 | | |
4 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 21 | | | 20 | +0.361 | | |
5 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 21 | | | 19 | +0.383 | | |
6 | 8 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 20 | | | 13 | +0.692 | | |
7 | 55 | Konrad Nowak | | | | Automobilklub Śląski | | LAPO | | 18 | | | 18 | +0.709 | | |
8 | 5 | Tymoteusz Kucharczyk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 19 | | | 7 | +0.829 | | |
9 | 35 | Oliwier Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 16 | | | 9 | +1.886 | | |
10 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 3 | | | 2 | +2.803 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.697 km/h
Best speed
68.668 km/h
Best lap by
#66 Maciej Kocoń
Run duration
09:59 - 10:14 (15 m 6 s)