| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | Спонсор | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 66 | Maciej Kocoń | | | | A. Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 7 | | | |
2 | 1 | Marcel Kuc | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | ASM Motorsport | | 10 | | | 9 | +0.090 | | |
3 | 3 | Kacper Rozenkowski | | | | A. Wielkopolski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 10 | | | 6 | +0.169 | | |
4 | 26 | Marcel Surmacz | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 11 | | | 7 | +0.252 | | |
5 | 77 | Igor Drożyński | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 10 | | | 7 | +0.267 | | |
6 | 8 | Jakub Kolasa | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | CRG Poland | | 11 | | | 8 | +0.419 | | |
7 | 55 | Konrad Nowak | | | | Automobilklub Śląski | | LAPO | | 11 | | | 10 | +0.673 | | |
8 | 5 | Tymoteusz Kucharczyk | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | UniQ Racing | | 11 | | | 7 | +1.016 | | |
9 | 35 | Oliwier Pyłka | | | | A. Polski | | Jastrzębski Racing | | 11 | | | 7 | +1.321 | | |
10 | 2 | Karol Litwiniec | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 4 | | | 2 | +1.793 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
67.920 km/h
Best speed
68.462 km/h
Best lap by
#66 Maciej Kocoń
Run duration
12:31 - 12:39 (8 m 21 s)