| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | | | | Число кругов | | Наилучшее время | Наилучший круг | Difference | | |
|---|
1 | 113 | Marcin Polnar | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 8 | | | 5 | | | |
2 | 226 | Krzysztof Pastuszka | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 7 | | | 3 | +1.862 | | |
3 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | LSM BRY-TECH Racing Lubin | | | | 6 | | | 6 | +2.375 | | |
4 | 84 | Krzysztof Morawski | | | | WAMK Lidzbark Warmiński | | | | 3 | | | 2 | +2.628 | | |
5 | 2 | Mateusz Paczyński | | | | WKM Więcbork | | | | 3 | | | 2 | +2.891 | | |
6 | 41 | Marek Niepiekło | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 6 | | | 1 | +3.235 | | |
7 | 139 | Michal Migawa | | | | WKM Więcbork | | | | 4 | | | 4 | +5.093 | | |
8 | 17 | Roman Drewczyński | | | | WKM Więcbork | | | | 7 | | | 5 | +5.433 | | |
9 | 37 | Marcin Seydak | | | | WKM Więcbork | | | | 4 | | | 3 | +5.476 | | |
10 | 11 | Marcin Samet | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 6 | | | 6 | +7.178 | | |
11 | 285 | Łukasz Skurat | | | | WAMK Lidzbark Warmiński | | | | 4 | | | 3 | +7.432 | | |
12 | 963 | Adam Długosz | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 7 | | | 2 | +8.165 | | |
13 | 59 | Jan Świerkowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 7 | | | 5 | +8.800 | | |
14 | 70 | Paweł Lemańczyk | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 5 | | | 4 | +9.966 | | |
15 | 122 | Paweł Drewczyński | | | | WKM Więcbork | | | | 7 | | | 7 | +11.190 | | |
16 | 207 | Adrian Matwij | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 7 | | | 2 | +11.686 | | |
17 | 171 | Waldemar Łykowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 3 | | | 2 | +13.381 | | |
18 | 157 | Bartłomiej Skiba | | | | PKS Korona Elbląg | | | | 5 | | | 1 | +14.226 | | |
19 | 381 | Konrad Kreczmer | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 7 | | | 3 | +14.567 | | |
20 | 116 | Łukasz Baranowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 3 | | | 2 | +14.836 | | |
21 | 80 | Radosław Korkuć | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 6 | | | 6 | +16.095 | | |
22 | 341 | Grzegorz Mendelewski | | | | Motoklub Orneta | | | | 5 | | | 4 | +17.400 | | |
23 | 6 | Kacper Dybowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 4 | | | 1 | +18.725 | | |
24 | 656 | Marek Grąbczewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 5 | | | 2 | +19.225 | | |
25 | 375 | Marek Salomon | | | | KKM Kwidzyn | | | | 6 | | | 6 | +20.160 | | |
26 | 688 | Vladimir Omelchenko | | | | Motoklub Orneta | | | | 5 | | | 5 | +21.450 | | |
27 | 82 | Robert Mroczek | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 6 | | | 5 | +23.802 | | |
28 | 92 | Mateusz Wyrostek | | | | GKM Bałtyk Gdynia | | | | 5 | | | 5 | +26.653 | | |
29 | 65 | Bartosz Drozd | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 5 | | | 1 | +29.205 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.962 km/h
Best speed
53.683 km/h
Best lap by
#113 Marcin Polnar
Run duration
09:59 - 10:16 (16 m 44 s)