| Место | № | Гонщик | | | | Клуб | Мотоцикл | | | Число кругов | Время окончания | | | Difference | | Очки |
|---|
1 | 46 | Piotr Dereń | | | | Motoklub Oborniki | KTM | | | 10 | | | | | | 50 |
2 | 85 | Igor Zienkiewicz | | | | WKM Wschowa | KTM | | | 10 | | | | +18.754 | | 44 |
3 | 243 | Dominik Bolewicz | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 10 | | | | +29.920 | | 40 |
4 | 15 | Jakub Nowicki | | | | MKS Nekla | Honda | | | 10 | | | | +42.155 | | 38 |
5 | 90 | Emil Przystupa | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 10 | | | | +45.758 | | 36 |
6 | 11 | Krzysztof Kudłaty | | | | RACING CLUB Leszno | KTM | | | 10 | | | | +1:10.618 | | 35 |
7 | 58 | Łukasz Chmiel | | | | Klub Motocross Polska Polkowice | Yamaha | | | 10 | | | | +1:17.011 | | 34 |
8 | 9 | Waldemar Kmito | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 10 | | | | +1:17.387 | | 33 |
9 | 97 | Filip Królikowski | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 10 | | | | +1:51.137 | | 32 |
10 | 121 | Lubomir Sobol | | | | Klub Motorowy Szczecin | KTM | | | 10 | | | | +1:51.497 | | 31 |
11 | 111 | Patryk Łakomy | | | | RACING CLUB Leszno | Yamaha | | | 10 | | | | +1:58.434 | | 30 |
12 | 259 | Dawid Pustelnik | | | | Pro Racing Team | KTM | | | 9 | | | | +1 laps | | 29 |
13 | 922 | Rafał Kardasz | | | | Automobilklub Gorzowski | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 28 |
14 | 49 | Krzysztof Woźniak | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | Yamaha | | | 9 | | | | +1 laps | | 27 |
15 | 24 | Adrian Sampers | | | | WKM Wschowa | Suzuki | | | 9 | | | | +1 laps | | 26 |
16 | 720 | Patryk Tokarski | | | | AKS CROSS TEAM Zielona Góra | Yamaha | | | 5 | | | | +5 laps | | 25 |
17 | 87 | Dominik Okupnik | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 3 | | | | +7 laps | | 24 |
DNC | 41 | Nikolas Dal Canton | | | | Ostrowski Klub Motocrossowy | KTM | | | 0 | | | | +10 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
50.434 km/h
Best speed
50.955 km/h
Run duration
16:14 - 16:35 (20 m 41 s)